Расширенный поиск

Тендеры Строительство и архитектура Севастополь.

найдено 55

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
52544776 выполнение комплекса технологически и функционально связанных проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объектов заявителя(ей), расположенных по адресу: г. Севастополь, в районе ул. Федоровская (зем/уч с кад. №91:04:006001:1600). 2 112 628.38 04.08.2026 04.08.2026 11.08.2026
52544663 ремонт ВЛ 6кВ ТП-745-ТП-747, расположенной по адресу: г.Севастополь 822 706.30 04.08.2026 04.08.2026 11.08.2026
52543804 На выполнение работ по объекту: Капитальный ремонт наружного освещения Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Севастополя "Детский сад № 92" 3 076 208.00 04.08.2026 04.08.2026 12.08.2026
52535884 На выполнение работ по текущему ремонту помещений в ГБДОУ "Детский сад№127" 9 913 508.88 03.08.2026 03.08.2026 12.08.2026
52541791 Оказание комплекса услуг по созданию и реализации иммерсивного проекта «НЕДЕЛИМОЕ: Окна памяти» 36 990 000.00 03.08.2026 03.08.2026 19.08.2026
50638240 Смесь для маловесных и недоношенных детей 46 967.44 13.02.2026 13.02.2026 01.01.1970
50638304 Смесь для детей с функциональным нарушением пищеварения 21 248.15 13.02.2026 13.02.2026 01.01.1970
50625127 Смесь для маловесных и недоношенных детей 17 769.03 12.02.2026 12.02.2026 01.01.1970
50624924 Смесь энтеральная 27 599.99 12.02.2026 12.02.2026 01.01.1970
48227206 Смесь энтеральная 128 575.68 09.06.2025 09.06.2025 01.01.1970
48214279 Смесь энтеральная 187 256.66 06.06.2025 06.06.2025 01.01.1970
47012161 Смесь энтеральная 67 935.94 26.02.2025 26.02.2025 01.01.1970
47012162 Смесь энтеральная 57 259.86 26.02.2025 26.02.2025 01.01.1970
47027197 Смесь для детей с функциональным нарушением пищеварения 48 900.00 26.02.2025 26.02.2025 01.01.1970
46214014 Смесь для маловесных и недоношенных детей 278 775.00 05.12.2024 05.12.2024 01.01.1970
46193183 Смесь для маловесных и недоношенных детей 28 746.68 04.12.2024 04.12.2024 01.01.1970
46172852 Смесь для маловесных и недоношенных детей 85 903.91 03.12.2024 03.12.2024 01.01.1970
46128895 Смесь энтеральная 37 142.03 29.11.2024 29.11.2024 01.01.1970
46128896 Смесь для маловесных и недоношенных детей 85 903.91 29.11.2024 29.11.2024 01.01.1970
45949143 Смесь энтеральная 35 434.39 20.11.2024 20.11.2024 01.01.1970

Страницы: