Расширенный поиск

Тендеры Крым Республика.

найдено 638
ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
52533126 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Салметерол+Флутиказон (807 0909 4130354600 244) - 2027 год 1 232 760.00 03.08.2026 03.08.2026 11.08.2026
52533134 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Ломустин (807 0909 4130354600 244) - 2027 год 1 006 240.00 03.08.2026 03.08.2026 12.08.2026
52533137 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Инсулин глулизин (807 0909 413030S590 244) - 2026 год 2 969 325.00 03.08.2026 03.08.2026 11.08.2026
52533139 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Олодатерол+Тиотропия бромид (807 0909 4130354600 244) - 2027 год 2 046 940.00 03.08.2026 03.08.2026 12.08.2026
52533147 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Салметерол+Флутиказон (807 0909 4130354600 244) - 2027 год 3 510 126.00 03.08.2026 03.08.2026 12.08.2026
52533148 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Тезепелумаб (807 0909 4130354600 244) - 2027 год 3 924 232.52 03.08.2026 03.08.2026 11.08.2026
52533207 Поставка, монтаж, подключение, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию промышленной системы кондиционирования воздуха с автоматикой ротации, резервирования и аварийной сигнализации 694 982.98 03.08.2026 03.08.2026 11.08.2026
52533216 Поставка расходных материалов для изготовления МАФ 865 417.41 03.08.2026 03.08.2026 11.08.2026
52533226 Поставка ручек с логотипом Заказчика 498 697.30 03.08.2026 03.08.2026 11.08.2026
52533262 Поставка пиломатериалов для изготовления МАФ 896 092.40 03.08.2026 03.08.2026 11.08.2026
52533326 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Вигабатрин (807 0909 4130320151 244) - 2026 год 843 700.00 03.08.2026 03.08.2026 12.08.2026
52533354 Поставка лопат для уборки снега с черенком 220 500.00 03.08.2026 03.08.2026 11.08.2026
52533570 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Омепразол (807 0909 4130320151 244) - 2026 год 1 019 700.00 03.08.2026 03.08.2026 11.08.2026
52533693 Поставка расходных материалов (Щетка на УШМ и кисти) 61 766.70 03.08.2026 03.08.2026 11.08.2026
52533814 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Рисперидон (807 0909 4130320151 244) - 2026 год 67 065.00 03.08.2026 03.08.2026 11.08.2026
52534803 Изготовление и поставка сувенирной продукции для награждения тематических и международных партнеров ФГБОУ «МДЦ «Артек» в рамках XI Конференции 63 333.36 03.08.2026 03.08.2026 11.08.2026
52534914 Поставка лекарственных препаратов ДЕКСАМЕТАЗОН 37 420.80 03.08.2026 03.08.2026 12.08.2026
52534923 Поставка лекарственных препаратов ИБУПРОФЕН 26 159.20 03.08.2026 03.08.2026 12.08.2026
52536159 Поставка запчастей для обеспечения работоспособности АРМ и ноутбуков – накопителей данных внутренних 1 688 620.80 03.08.2026 03.08.2026 10.08.2026
52536305 Поставка тетрадей ученических школьных с логотипом Заказчика 1 961 061.44 03.08.2026 03.08.2026 11.08.2026