Расширенный поиск

Тендеры Лекарственные препараты Крым Республика.

Категории
найдено 207

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
45988137 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Анакинра (КБК 807 0909 4130354600 244) - 2025 год 926 914.72 21.11.2024 21.11.2024 03.12.2024
45988138 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Карведилол (КБК 807 0909 4130354600 244) - 2025 год 874 128.00 21.11.2024 21.11.2024 02.12.2024
45988208 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Октреотид (КБК 807 0909 4130354600 244) - 2025 год 733 971.50 21.11.2024 21.11.2024 04.12.2024
45988368 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения ЭВЕРОЛИМУС (КБК 807 0909 4130354600 244) - 2025 год 576 691.20 21.11.2024 21.11.2024 03.12.2024
45988369 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Линаглиптин (КБК 807 0909 4130320141 244) - 2025 год 633 111.92 21.11.2024 21.11.2024 04.12.2024
45988511 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения (Капецитабин) 576 705.60 21.11.2024 21.11.2024 29.11.2024
45989051 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Упадацитиниб (КБК 807 0909 4130354600 244) - 2025 год 320 989.20 21.11.2024 21.11.2024 03.12.2024
45989244 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Деносумаб (КБК 807 0909 4130354600 244) - 2025 год 261 785.04 21.11.2024 21.11.2024 02.12.2024
45989245 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Амиодарон (КБК 807 0909 4130354600 244) - 2025 год 279 350.10 21.11.2024 21.11.2024 02.12.2024
45989250 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Валганцикловир (КБК 807 0909 4130354600 244) - 2025 год 288 892.80 21.11.2024 21.11.2024 03.12.2024
45989562 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Вальпроевая кислота (807 0909 4130320151 244) 151 844.00 21.11.2024 21.11.2024 04.12.2024
45957432 Поставка лекарственного средства (Вигабатрин) 92 730.00 20.11.2024 20.11.2024 28.11.2024
45946872 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения МНН МЕТИОНИЛ-ГЛУТАМИЛ-ГИСТИДИЛ-ФЕНИЛАЛАНИЛ-ПРОЛИЛ-ГЛИЦИЛ-ПРОЛИН 339 744.21 20.11.2024 20.11.2024 28.11.2024
45947216 Поставка лекарственных препаратов МНН КЛОМИПРАМИН 36 823.60 20.11.2024 20.11.2024 28.11.2024
45963813 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения (Дазатиниб, Бендамустин, Циклофосфамид, Бортезомиб, Ифосфамид, Гемцитабин) 991 124.50 20.11.2024 20.11.2024 29.11.2024
45963944 Поставка лекарственных препаратов 952 014.50 20.11.2024 20.11.2024 28.11.2024
45963950 Поставка лекарственных препаратов лот 2 5 282.37 20.11.2024 20.11.2024 28.11.2024
45963953 Поставка лекарственных препаратов лот 1 198.57 20.11.2024 20.11.2024 28.11.2024
45964780 Закупка лекарственных препаратов 1 для нужд ГБУЗ РК "Симферопольский КРД №1" на 2025 год 444 679.00 20.11.2024 20.11.2024 28.11.2024
45966042 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Метформин (КБК 807 0909 4130354600 244) 2025 150 000.00 20.11.2024 20.11.2024 28.11.2024

Страницы: