Расширенный поиск

Тендеры Организация питания Краснодарский Край.

Категории
найдено 103

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49953985 Оказание услуг по организации горячего питания обучающихся 1 959.15 28.11.2025 28.11.2025 17.12.2025
49953987 Оказание услуг по организации горячего питания обучающихся 1 959.15 28.11.2025 28.11.2025 17.12.2025
49953988 Оказание услуг по организации горячего питания обучающихся 1 959.15 28.11.2025 28.11.2025 17.12.2025
49953991 Оказание услуг по организации горячего питания обучающихся 1 959.15 28.11.2025 28.11.2025 17.12.2025
49954777 Оказание услуг по организации и обеспечению лечебным питанием 600.00 28.11.2025 28.11.2025 05.12.2025
49954837 Оказание услуг по организации и обеспечению лечебным питанием 924.66 28.11.2025 28.11.2025 08.12.2025
49959484 Оказание услуг по организации и обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 944.69 28.11.2025 28.11.2025 09.12.2025
49959584 Оказание услуг по обеспечению лечебным питанием 760.93 28.11.2025 28.11.2025 16.12.2025
49959759 Оказание услуг по организации и обеспечению питанием 2 250.11 28.11.2025 28.11.2025 16.12.2025
49963053 Оказание услуг по организации горячего питания учащихся 824.88 28.11.2025 28.11.2025 15.12.2025
49963259 Оказание услуг по организации горячего питания учащихся 703.08 28.11.2025 28.11.2025 15.12.2025
49963456 Оказание услуг по организации горячего питания учащихся 824.88 28.11.2025 28.11.2025 15.12.2025
49963661 Оказание услуг по организации горячего питания учащихся 824.88 28.11.2025 28.11.2025 15.12.2025
49964208 Услуги по организации горячего питания учащихся 703.08 28.11.2025 28.11.2025 15.12.2025
49946462 Оказание услуг по организации и обеспечению питанием учащихся начальных классов (1-4) на январь-май 2026г 3 161 005.68 27.11.2025 27.11.2025 08.12.2025
49934724 Оказание услуги по организации и обеспечению горячим питанием учащихся и работников муниципального общеобразовательного учреждения. 1 424.05 27.11.2025 27.11.2025 15.12.2025
49936214 Оказание услуг по организации и обеспечению лечебным питанием 924.66 27.11.2025 27.11.2025 05.12.2025
49937774 Оказание услуги по организации и обеспечению горячим питанием учащихся и работников муниципального общеобразовательного учреждения. 1 424.05 27.11.2025 27.11.2025 15.12.2025
49937913 Поставка специализированного лечебного питания для больных фенилкетонурией 3 930 557.40 27.11.2025 27.11.2025 05.12.2025
49942272 Оказание услуг по организации горячего питания учащихся 824.88 27.11.2025 27.11.2025 15.12.2025

Страницы: