Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
46494870 | Поставка овощей свежих (огурцы, томаты (помидоры) | 167 468.40 | 26.12.2024 | 26.12.2024 | 10.01.2025 |
46494886 | Поставка овощей на 1-е полугодие 2025 г. | 149 540.50 | 26.12.2024 | 26.12.2024 | 10.01.2025 |
46495177 | Поставка продуктов питания на 1-е полугодие 2025 года | 22 637.00 | 26.12.2024 | 26.12.2024 | 10.01.2025 |
46496571 | Поставка свежих овощей | 1 199 481.00 | 26.12.2024 | 26.12.2024 | 22.01.2025 |
46500963 | Поставка продуктов питания | 850 705.00 | 26.12.2024 | 26.12.2024 | 23.01.2025 |
46501076 | Поставка фруктов | 629 586.75 | 26.12.2024 | 26.12.2024 | 09.01.2025 |
46501126 | Поставка продуктов питания | 691 050.00 | 26.12.2024 | 26.12.2024 | 22.01.2025 |
46501658 | Поставка продуктов питания | 269 250.00 | 26.12.2024 | 26.12.2024 | 20.01.2025 |
46501883 | Поставка томатов и огурцов | 145 800.00 | 26.12.2024 | 26.12.2024 | 22.01.2025 |
46502113 | Поставка продуктов питания | 93 900.00 | 26.12.2024 | 26.12.2024 | 21.01.2025 |
46503947 | Поставка сухофруктов | 35 471.20 | 26.12.2024 | 26.12.2024 | 13.01.2025 |
46505559 | Поставка фруктов | 413 235.60 | 26.12.2024 | 26.12.2024 | 13.01.2025 |
46505810 | Поставка овощей, фруктов и грибов на первое полугодие 2025 год (столовая) | 350 629.70 | 26.12.2024 | 26.12.2024 | 15.01.2025 |
46506010 | Поставка овощей | 220 297.90 | 26.12.2024 | 26.12.2024 | 13.01.2025 |
46506449 | на поставку продуктов питания (овощи) | 230.55 | 26.12.2024 | 26.12.2024 | 13.01.2025 |
46484482 | Поставка продуктов питания (овощи) | 0.00 | 25.12.2024 | 25.12.2024 | 10.01.2025 |
46481344 | Поставка продуктов питания (клюква сушёная) | 14 904 960.00 | 25.12.2024 | 25.12.2024 | 13.01.2025 |
46480672 | Поставка овощей | 0.00 | 25.12.2024 | 25.12.2024 | 15.01.2025 |
46475786 | Поставка продуктов питания | 3 243.00 | 25.12.2024 | 25.12.2024 | 14.01.2025 |
46476044 | Поставка свежих фруктов для нужд ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Челябинск) участником закупки, являющегося субъектом малого предпринимательства, социально-ориентированной некоммерческой организацией | 1 500 209.10 | 25.12.2024 | 25.12.2024 | 10.01.2025 |
Страницы: