Расширенный поиск
Главная / РФ / Уральский Федеральный Округ / Пищевая промышленность / Безалкогольные, слабоалкогольные напитки

Тендеры Безалкогольные, слабоалкогольные напитки Уральский Федеральный Округ.

найдено 117

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
50000265 Поставка сока 179 804.00 02.12.2025 02.12.2025 09.12.2025
49998474 Поставка кондитерских изделий, питьевой воды, нектара 1 017 424.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
49998093 Поставка соков и морса из ягод 13 530 000.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50013675 поставка продуктов питания (сок) для МАДОУ «ДС № 482 г. Челябинска» 178 000.00 02.12.2025 02.12.2025 08.12.2025
50012122 На поставку продуктов питания "Сок фруктовый для питания детей раннего возраста" 112 350.00 02.12.2025 02.12.2025 09.12.2025
50011586 Поставка сока для питания детей дошкольного возраста 805 560.00 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025
49997127 Поставка продуктов питания (яблоки) на 2026 год 304 681.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
49997202 Поставка томатной пасты 52 266.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
49997533 Поставка воды питьевой 106 000.00 02.12.2025 02.12.2025 09.12.2025
50001653 Сок 73 350.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50003816 Поставка продуктов питания (сок) для нужд муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждений Отдела образования Администрации Шумихинского Муниципального округа Курганской области, в т.ч. в целях социального обеспечения 607 200.00 02.12.2025 02.12.2025 12.12.2025
50010494 на поставку продуктов питания (сок), п. Кедровый 15 400.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50014145 Поставку продуктов питания (сок фруктовый, сок овощной) 374 400.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50014618 Поставка бутилированной воды (негазированной) высшей категории 259 655.83 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50014698 Сок из фруктов и (или) овощей 229 932.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50015016 Поставка продуктов для МБДОУ № 249 651.66 02.12.2025 02.12.2025 09.12.2025
50015948 Кисель сухой 13 366.50 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50018104 Томатная паста 38 710.50 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025
49992167 Поставка продуктов питания (компотная смесь) 141 507.00 01.12.2025 01.12.2025 09.12.2025
49992141 Поставка сока 100 469.02 01.12.2025 01.12.2025 10.12.2025

Страницы: