Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
47353113 | Выполнение минерализованной полосы по периметру населенных пунктов (обработка почвообрабатывающими орудиями (плуг) участков территории) | 394 666.56 | 24.03.2025 | 24.03.2025 | 31.03.2025 |
47355201 | Поставка рассады цветов | 885 470.49 | 24.03.2025 | 24.03.2025 | 01.04.2025 |
47363017 | Поставка куриных яиц | 220 320.00 | 24.03.2025 | 24.03.2025 | 02.04.2025 |
47340262 | 25-0075-ОМТС Поставка зерна пшеницы мягкой 4 класс (ОМТС) | 7 433 330.00 | 21.03.2025 | 21.03.2025 | 31.03.2025 |
47336029 | Поставка яиц куриных в скорлупе свежих | 93 207.00 | 21.03.2025 | 21.03.2025 | 31.03.2025 |
47332691 | Поставка яиц куриных в скорлупе свежие | 247 250.00 | 21.03.2025 | 21.03.2025 | 31.03.2025 |
47339921 | Поставка тест-систем на антибиотики | 285 800.00 | 21.03.2025 | 21.03.2025 | 31.03.2025 |
47321710 | Поставка яиц С1. | 510 213.00 | 20.03.2025 | 20.03.2025 | 07.04.2025 |
47319190 | Поставка лекарственных препаратов (МНН: ПОЛИПЕПТИДЫ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА СКОТА) | 355 200.00 | 20.03.2025 | 20.03.2025 | 28.03.2025 |
47323477 | 25-109160Э Поставка яиц куриных в скорлупе свежих | 899 340.00 | 20.03.2025 | 20.03.2025 | 28.03.2025 |
47305090 | Поставка яиц куриных в скорлупе свежих | 225 443.61 | 19.03.2025 | 19.03.2025 | 27.03.2025 |
47272611 | Поставка яиц куриных | 175 154.40 | 18.03.2025 | 18.03.2025 | 26.03.2025 |
47261528 | Поставка рассады цветочной | 240 173.00 | 17.03.2025 | 17.03.2025 | 25.03.2025 |
47256585 | Поставка яиц куриных в скорлупе свежих | 383 047.68 | 17.03.2025 | 17.03.2025 | 25.03.2025 |
47236284 | Яйца куриные в скорлупе свежие | 238 800.00 | 14.03.2025 | 14.03.2025 | 25.03.2025 |
45906370 | Полка навесная | 13 324.00 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 01.01.1970 |
45299402 | Полка навесная | 3 276.00 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: