Расширенный поиск

Тендеры Покупка недвижимости Забайкальский Край.

Категории
найдено 88

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
44176090 Приобретение жилого помещения в г.Чита, Забайкальского края (Лот 32) (00004760-ЭА) 3 958 652.70 27.04.2024 27.04.2024 08.05.2024
44176098 Приобретение жилого помещения в г.Чита, Забайкальского края (Лот 34) (00004762-ЭА) 3 958 652.70 27.04.2024 27.04.2024 08.05.2024
44176099 Приобретение жилого помещения в г.Чита, Забайкальского края (Лот 36) (00004764-ЭА) 3 958 652.70 27.04.2024 27.04.2024 08.05.2024
44176109 Приобретение жилого помещения в г.Чита, Забайкальского края (Лот 35) (00004763-ЭА) 3 958 652.70 27.04.2024 27.04.2024 08.05.2024
44176115 Приобретение жилого помещения в городском поселении "Хилокское" (00004695-ЭА) 989 318.44 27.04.2024 27.04.2024 08.05.2024
44180344 Приобретение жилого помещения в пгт. Дарасун, Забайкальского края (Лот 3) (00004848-ЭА) 2 058 670.80 27.04.2024 27.04.2024 08.05.2024
44180346 Приобретение жилого помещения в пгт. Дарасун, Забайкальского края (Лот 1) (00004842-ЭА) 2 058 670.80 27.04.2024 27.04.2024 08.05.2024
44180347 Приобретение жилого помещения в пгт. Чернышевск, Забайкальского края (Лот 7) (00004808-ЭА) 2 550 000.00 27.04.2024 27.04.2024 08.05.2024
44180348 Приобретение жилого помещения в пгт. Чернышевск, Забайкальского края (Лот 6) (00004807-ЭА) 2 550 000.00 27.04.2024 27.04.2024 08.05.2024
44180349 Приобретение жилого помещения в пгт. Чернышевск, Забайкальского края (Лот 5) (00004806-ЭА) 2 550 000.00 27.04.2024 27.04.2024 08.05.2024
44180350 Приобретение жилого помещения в г. Нерчинск, Забайкальского края (Лот 5) (00004825-ЭА) 3 185 018.10 27.04.2024 27.04.2024 13.05.2024
44180351 Приобретение жилого помещения в г. Нерчинск, Забайкальского края (Лот 4) (00004824-ЭА) 3 185 018.10 27.04.2024 27.04.2024 13.05.2024
44180352 Приобретение жилого помещения в г. Нерчинск, Забайкальского края (Лот 3) (00004823-ЭА) 3 185 018.10 27.04.2024 27.04.2024 13.05.2024
44180353 Приобретение жилого помещения в г. Нерчинск, Забайкальского края (Лот 2) (00004822-ЭА) 3 185 018.10 27.04.2024 27.04.2024 13.05.2024
44180354 Приобретение жилого помещения в г. Могоча, Забайкальского края (Лот 9) (00004821-ЭА) 2 308 507.20 27.04.2024 27.04.2024 13.05.2024
44180355 Приобретение жилого помещения в г. Могоча, Забайкальского края (Лот 8) (00004820-ЭА) 2 308 507.20 27.04.2024 27.04.2024 13.05.2024
44180356 Приобретение жилого помещения в г. Могоча, Забайкальского края (Лот 6) (00004818-ЭА) 2 308 507.20 27.04.2024 27.04.2024 13.05.2024
44180357 Приобретение жилого помещения в г. Могоча, Забайкальского края (Лот 7) (00004819-ЭА) 2 308 507.20 27.04.2024 27.04.2024 13.05.2024
44180358 Приобретение жилого помещения в г. Могоча, Забайкальского края (Лот 5) (00004817-ЭА) 2 308 507.20 27.04.2024 27.04.2024 13.05.2024
44180359 Приобретение жилого помещения в г. Могоча, Забайкальского края (Лот 4) (00004816-ЭА) 2 308 507.20 27.04.2024 27.04.2024 13.05.2024

Страницы: