Расширенный поиск

Тендеры Продукты питания (обобщенная) Сибирский Федеральный Округ.

найдено 228

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
44290582 поставка продуктов питания (продукты пищевые) 2 168 860.17 13.05.2024 13.05.2024 22.05.2024
44293722 Поставка продуктов питания 37 867.00 13.05.2024 13.05.2024 23.05.2024
44293723 Поставка продуктов питания 154 870.00 13.05.2024 13.05.2024 23.05.2024
44293724 Поставка продуктов питания 47 165.82 13.05.2024 13.05.2024 23.05.2024
44293941 Поставка продуктов питания 300 111.26 13.05.2024 13.05.2024 21.05.2024
44286271 Поставка продуктов питания № 11 137 618.20 09.05.2024 09.05.2024 21.05.2024
44286273 Поставка продуктов питания № 10 150 834.00 09.05.2024 09.05.2024 21.05.2024
44286277 Поставка продуктов питания № 17 542 010.00 09.05.2024 09.05.2024 21.05.2024
44286278 Поставка продуктов питания № 16 595 583.70 09.05.2024 09.05.2024 21.05.2024
44286279 Поставка продуктов питания № 14 101 073.20 09.05.2024 09.05.2024 21.05.2024
44286280 Поставка продуктов питания № 15 456 499.00 09.05.2024 09.05.2024 21.05.2024
44286284 Поставка продуктов питания № 13 59 000.00 09.05.2024 09.05.2024 21.05.2024
44286285 Поставка продуктов питания № 12 96 584.10 09.05.2024 09.05.2024 21.05.2024
44286286 Поставка продуктов питания № 9 586 631.50 09.05.2024 09.05.2024 21.05.2024
44277272 Запрос котировок в электронной форме № 277-24/кт/эф на поставку продуктов питания (яйцо столовое 1 категории) по заявкам Заказчика для нужд ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 1 080 000.00 08.05.2024 08.05.2024 17.05.2024
44275576 Поставка сухофруктов 448 542.00 08.05.2024 08.05.2024 16.05.2024
44269136 Поставка продуктов питания (яйцо столовой куриное) 0.00 08.05.2024 08.05.2024 21.05.2024
44264449 Поставка продуктов питания 64 710.00 08.05.2024 08.05.2024 20.05.2024
44267979 Поставка прочих продуктов питания для нужд ГБОУ "АГРАРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА" 36 878.09 08.05.2024 08.05.2024 17.05.2024
44268467 Поставка продуктов для лечебного питания: соль пищевая 34 835.50 08.05.2024 08.05.2024 17.05.2024

Страницы: