Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 46596309 | Ягоды замороженные | 76 532.80 | 21.01.2025 | 21.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46391823 | Бананы | 32 810.74 | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46128740 | Яблоки | 360 000.00 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 01.01.1970 |
| 46128741 | Фрукты сушеные | 102 000.00 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 01.01.1970 |
| 46128743 | Свекла столовая | 40 000.00 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 01.01.1970 |
| 46128744 | Капуста белокочанная | 97 500.00 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 01.01.1970 |
| 46128747 | Картофель продовольственный | 450 000.00 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 01.01.1970 |
| 46128748 | Лук репчатый | 105 000.00 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 01.01.1970 |
| 46130312 | Морковь столовая | 70 000.00 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 01.01.1970 |
| 46042066 | Ягоды сушеные | 17 602.20 | 26.11.2024 | 26.11.2024 | 01.01.1970 |
| 46042188 | Ягоды сушеные | 17 602.20 | 26.11.2024 | 26.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45853486 | Картофель продовольственный | 9 870.00 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45801346 | Свекла столовая | 1 477.80 | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45763197 | Овощи маринованные | 27 720.88 | 07.11.2024 | 07.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45667841 | Капуста белокочанная | 8 304.80 | 02.11.2024 | 02.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45606265 | Апельсины | 15 666.50 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45553263 | Ягоды замороженные | 22 299.90 | 23.10.2024 | 23.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45426976 | Картофель продовольственный | 387 450.00 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45405423 | Лимоны | 10 756.90 | 27.09.2024 | 27.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45405436 | Апельсины | 122 598.00 | 27.09.2024 | 27.09.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: