Расширенный поиск

Тендеры Масложировая промышленность Сибирский Федеральный Округ.

найдено 70

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
44335048 Поставка масла сливочного 649 670.00 15.05.2024 15.05.2024 22.05.2024
44335038 Поставка масложировой продукции 479 335.00 15.05.2024 15.05.2024 23.05.2024
44335019 Поставка маргарина 137 561.00 15.05.2024 15.05.2024 23.05.2024
44334923 Поставка подсолнечного масла. 227 115.00 15.05.2024 15.05.2024 22.05.2024
44324577 Поставка масла растительного 97 320.00 15.05.2024 15.05.2024 27.05.2024
44324729 Поставка продуктов питания (масло подсолнечное рафинированное, чай чёрный) 143 070.00 15.05.2024 15.05.2024 23.05.2024
44322074 Поставка маргарина 0.00 15.05.2024 15.05.2024 24.05.2024
44322812 Поставка масла подсолнечного рафинированного 38 160.00 15.05.2024 15.05.2024 23.05.2024
44333360 Поставка продуктов питания (масла сладко-сливочного) 24 600.00 15.05.2024 15.05.2024 22.05.2024
44338884 Поставка посевного материала (подсолнечник) (Реестровый номер 2024.037225) 360 000.00 15.05.2024 15.05.2024 22.05.2024
44308389 Майонез 42 856.00 14.05.2024 14.05.2024 22.05.2024
44308097 Поставка продуктов питания (масло сливочное) 1 360 898.41 14.05.2024 14.05.2024 22.05.2024
44307986 Поставка масла подсолнечного 109 670.00 14.05.2024 14.05.2024 22.05.2024
44307547 Поставка продуктов питания (молочная, масло-жировая) для нужд филиала ГАУСО РЦ «Спасатель» Забайкальского края ЛОЛ "Сосновый бор" в 2024году 1 257 822.00 14.05.2024 14.05.2024 21.05.2024
44307359 Поставка продуктов питания (молочная, масло-жировая) для нужд ГАУСО РЦ «Спасатель» Забайкальского края во 2 полугодии 2024года 663 217.00 14.05.2024 14.05.2024 21.05.2024
44308643 Поставка продуктов питания (молочная, масло-жировая) для нужд ГАУСО РЦ «Спасатель» Забайкальского края во 2 полугодии 2024года 663 217.50 14.05.2024 14.05.2024 21.05.2024
44308648 Поставка продуктов питания (молочная, масло-жировая) для нужд филиала ГАУСО РЦ «Спасатель» Забайкальского края ЛОЛ "Сосновый бор" в 2024году 1 257 822.50 14.05.2024 14.05.2024 21.05.2024
44319990 Поставка масложировой продукции 1 493 879.00 14.05.2024 14.05.2024 30.05.2024
44306430 Поставка продуктов питания (масло сливочное) (Реестровый номер 2024.036530) 0.00 14.05.2024 14.05.2024 22.05.2024
44310309 Поставка масла подсолнечного рафинированного 44 133.76 14.05.2024 14.05.2024 24.05.2024

Страницы: