Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45925796 | Приобретение угля (Уголь марки Д-длиннопламенный) | 2 994 000.00 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 |
45935331 | Поставка угля | 1 056 811.23 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 |
45942742 | Поставка угля (Реестровый номер 24.0638) | 1 302 079.52 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 |
45893547 | Поставка угля марки «ДР». | 16 610 000.00 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 02.12.2024 |
45886834 | поставка угля | 31 275 000.00 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 02.12.2024 |
45854760 | Поставка угля марки Д | 551 666.00 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 |
45864473 | Поставка каменного угля. | 194 987.04 | 14.11.2024 | 14.11.2024 | 26.11.2024 |
45803364 | Поставка угля | 12 688 341.00 | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 27.11.2024 |
45800674 | Поставка угля каменного | 0.00 | 11.11.2024 | 11.11.2024 | 21.11.2024 |
45797000 | Поставка угля марки Д-длиннопламенный (уголь марки Д) | 15 000 000.00 | 08.11.2024 | 08.11.2024 | 25.11.2024 |
Страницы: