Расширенный поиск

Тендеры Лекарственные препараты Сибирский Федеральный Округ.

найдено 1000

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
45968019 Поставка лекарственного препарата МЕБЕВЕРИН для нужд ГБУЗ РТ «Ресбольница №1» на 2025 год 58 140.00 21.11.2024 21.11.2024 29.11.2024
45968024 Поставка реагентов для КДЛ 145 398.00 21.11.2024 21.11.2024 29.11.2024
45968029 Поставка лекарственного препарата ФУРОСЕМИД (Раствор для инъекций, 10 мг/мл) 61 977.60 21.11.2024 21.11.2024 29.11.2024
45968038 Поставка лекарственного препарата КЛАРИТРОМИЦИН для нужд ГБУЗ РТ «Ресбольница №1» на 2025 год 187 010.00 21.11.2024 21.11.2024 29.11.2024
45968048 Поставка лекарственного препарата КЕТОПРОФЕН для нужд ГБУЗ РТ «Ресбольница №1» на 2025 год 117 550.00 21.11.2024 21.11.2024 29.11.2024
45968049 2025-№2991 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения: Програф 179 271.50 21.11.2024 21.11.2024 28.11.2024
45968050 Поставка лекарственного препарата ПИРИДОКСИН для нужд ГБУЗ РТ «Ресбольница №1» на 2025 год 75 800.00 21.11.2024 21.11.2024 29.11.2024
45968053 Поставка лекарственного препарата ПЕНТОКСИФИЛЛИН для нужд ГБУЗ РТ «Ресбольница №1» на 2025 год 129 000.00 21.11.2024 21.11.2024 29.11.2024
45968055 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения с МНН Ипратропия бромид+Фенотерол, Ипратропия бромид, Будесонид, Будесонид (2025) (Реестровый номер 2024.080164) 66.18 21.11.2024 21.11.2024 29.11.2024
45968056 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения с МНН Хлоргексидин, Водорода пероксид (Реестровый номер 2024.080179) 0.24 21.11.2024 21.11.2024 29.11.2024
45968060 2025-№2990 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения: Програф 115 558.00 21.11.2024 21.11.2024 28.11.2024
45968067 Поставка лекарственного препарата для медицинского применения: Валсартан+Сакубитрил 122 253.60 21.11.2024 21.11.2024 29.11.2024
45968070 Поставка набора окраски по Лепене (Реестровый номер 2024.078844) 11 250.00 21.11.2024 21.11.2024 28.11.2024
45968072 2025-№2993 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения: Кеппра 153 225.00 21.11.2024 21.11.2024 28.11.2024
45968084 2025-№3010 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения: Наком 22 896.00 21.11.2024 21.11.2024 28.11.2024
45968091 Поставка лекарственных средств для проведения химиотерапии (Винкристин) (00011928-ЗКвЭФ) 192 287.52 21.11.2024 21.11.2024 28.11.2024
45968092 2025-№3007 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения: Апидра СолоСтар 19 822.50 21.11.2024 21.11.2024 28.11.2024
45968109 Поставка лекарственных препаратов для медицинского применения 127 412.80 21.11.2024 21.11.2024 29.11.2024
45968111 Поставка лекарственных препаратов (мизопростол) для нужд КГБУЗ "Ермаковская РБ" 2025г. 5 708.08 21.11.2024 21.11.2024 28.11.2024
45968115 Поставка лекарственных средств (ЦИПРОФЛОКСАЦИН) для нужд КГБУЗ "Богучанская РБ" на 2025 год 3 717.00 21.11.2024 21.11.2024 03.12.2024

Страницы: