Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 45325369 | Катетер для периферических сосудов | 20 316.00 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45325506 | Катетер для периферических сосудов | 20 316.00 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45325507 | Катетер для периферических сосудов | 30 381.00 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45325508 | Катетер для периферических сосудов | 11 193.00 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45325519 | Катетер для периферических сосудов | 15 540.00 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45320764 | Кресло-коляска механическая | 65 000.00 | 11.09.2024 | 11.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45276017 | Катетер для периферических сосудов | 10 088.00 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45267211 | Кресло для осмотра либо терапевтических процедур общего назначения, механическое | 88 852.66 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45259770 | Агар для Streptococcus группы В питательная среда ИВД, хромогенная | 282 410.32 | 29.08.2024 | 29.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45249946 | Подгузник детский | 27 000.00 | 28.08.2024 | 28.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45241139 | Подгузники для взрослых | 36 480.00 | 26.08.2024 | 26.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45223699 | Подгузники для взрослых | 796 936.00 | 22.08.2024 | 22.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45209647 | Катетер для периферических сосудов | 23 600.00 | 20.08.2024 | 20.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45209656 | Катетер для периферических сосудов | 23 600.00 | 20.08.2024 | 20.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45206753 | Катетер для периферических сосудов | 23 600.00 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45206833 | Система электрохирургическая | 374 646.40 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 01.01.1970 |
| 44948179 | Подгузники для взрослых | 56 727.00 | 05.07.2024 | 05.07.2024 | 01.01.1970 |
| 44943873 | Подгузники для взрослых | 30 600.00 | 05.07.2024 | 05.07.2024 | 01.01.1970 |
| 44911055 | Кресло гинекологическое для осмотра/терапевтических процедур, механическое | 58 869.46 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 01.01.1970 |
| 44911057 | Кресло для осмотра/терапевтических процедур общего назначения, с электропитанием | 114 108.50 | 02.07.2024 | 02.07.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: