Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 47256549 | Набор базовый для внутривенных вливаний | 210 680.00 | 17.03.2025 | 17.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47256552 | Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, стерильный | 1 972 717.50 | 17.03.2025 | 17.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47256717 | Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, стерильный | 86 400.00 | 17.03.2025 | 17.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47252579 | Средство дезинфицирующее | 24 719.94 | 17.03.2025 | 17.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47252595 | Средство дезинфицирующее | 23 549.85 | 17.03.2025 | 17.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47236289 | Средство дезинфицирующее | 231 372.44 | 14.03.2025 | 14.03.2025 | 01.01.1970 |
| 46477791 | Глюкоза ИВД, реагент | 906 900.00 | 25.12.2024 | 25.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46042075 | Глюкоза ИВД, реагент | 69 300.00 | 26.11.2024 | 26.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45995087 | Глюкоза ИВД, реагент | 94 710.00 | 22.11.2024 | 22.11.2024 | 01.01.1970 |
| 45595061 | Игла транссептальная для сердца | 502 500.00 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45571612 | Зонд | 9 800.00 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45571616 | Зонд | 9 800.00 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45571624 | Трубка трахеостомическая, одноразового использования | 120 334.40 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45571625 | Трубка трахеостомическая, одноразового использования | 12 314.00 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45571626 | Трубка трахеостомическая, одноразового использования | 12 225.60 | 25.10.2024 | 25.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45534629 | Контур дыхательный аппарата искусственной вентиляции легких, одноразового использования | 119 330.00 | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45432628 | Шприц-манометр для баллонного катетера, одноразового использования | 4 420 000.00 | 03.10.2024 | 03.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45293379 | Катетер для легочной артерии, стандартный | 1 837 949.40 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45293896 | Шприц для системы инъекции контрастного вещества | 904 000.00 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45286044 | Шприц для системы инъекции контрастного вещества | 904 000.00 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: