Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
47789846 | Поставка препарата НАТРИЯ ХЛОРИД | 1 165 300.00 | 25.04.2025 | 25.04.2025 | 07.05.2025 |
47790001 | Поставка хозяйственных товаров | 566 797.37 | 25.04.2025 | 25.04.2025 | 14.05.2025 |
47792950 | Поставка хозяйственных товаров для нужд БРПСС | 24 282.25 | 25.04.2025 | 25.04.2025 | 06.05.2025 |
47769725 | Поставка моющих и дезинфицирующих средств | 260 025.00 | 23.04.2025 | 23.04.2025 | 06.05.2025 |
47701492 | Поставка лекарственного препарата Железа [III] гидроксид полимальтозат | 264 474.00 | 18.04.2025 | 18.04.2025 | 28.04.2025 |
47681411 | Поставка лекарственных препаратов | 247 814.00 | 17.04.2025 | 17.04.2025 | 29.04.2025 |
47658128 | Приобретение азотной кислоты | 0.00 | 16.04.2025 | 16.04.2025 | 25.04.2025 |
45745004 | Смесь строительная из инертных материалов | 353 723.56 | 06.11.2024 | 06.11.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: