Расширенный поиск

Тендеры Пищевая промышленность Алтайский Край.

найдено 273

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
49996430 Поставка продуктов питания (продукции мясоперерабатывающей промышленности) в 1 полугодии 2026 года 7 163 320.49 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025
49996432 Поставка продуктов питания (масла сладко-сливочного) в 1 полугодии 2026 года 6 086 152.40 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
49996541 Поставка продуктов питания (хлеба и хлебобулочных изделий) в 1 полугодии 2026 года 2 111 371.39 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025
49996542 Поставка продуктов питания (хлеба и хлебобулочных изделий) в 1 полугодии 2026 года 3 345 928.90 02.12.2025 02.12.2025 12.12.2025
49996667 Поставка продуктов питания в 1 полугодии 2026 года (Лот 2) 746 860.35 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025
49996848 Поставка продуктов питания (мяса и мясной продукции) в 1 полугодии 2026 года 19 961 321.50 02.12.2025 02.12.2025 12.12.2025
49996902 Поставка продуктов питания (рыбы и рыбной продукции) в 1 полугодии 2026 года 1 822 955.29 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025
49996904 Поставка продуктов питания (мяса птицы) в 1 полугодии 2026 года (Лот 2) 591 341.84 02.12.2025 02.12.2025 12.12.2025
49996907 Поставка продуктов питания (рыбы и рыбной продукции) в 1 полугодии 2026 года 4 472 694.23 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025
49996910 Поставка продуктов питания (грибы, овощи соленые и замороженные) 1 025.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
49996914 Поставка продуктов питания (овощей) в 1 полугодии 2026 года (Лот 1) 6 132 242.88 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025
49996915 Поставка продуктов питания (рыбы и рыбной продукции) в 1 полугодии 2026 года 1 502 239.87 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025
49996917 Поставка продуктов питания (мучных кондитерских изделий) в 1 полугодии 2026 года 312 696.72 02.12.2025 02.12.2025 12.12.2025
49999209 Поставка продуктов питания (масло сливочное,творог, сыр плавленый пастообразный) 4 151 301.00 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025
49999214 Поставка продуктов питания (молоко) 1 014 320.00 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025
49999643 Поставка продуктов питания (кефир, сметана, продукт кисломолочный сладкий) 565 737.50 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025
50001748 Поставка продуктов питания (масла подсолнечного) в 1 полугодии 2026 года (Лот 1) 171 184.00 02.12.2025 02.12.2025 10.12.2025
50001749 Поставка продуктов питания (круп) в 1 полугодии 2026 года (Лот 2) 233 127.38 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025
50001753 Поставка продуктов питания (круп) в 1 полугодии 2026 года (Лот 2) 382 117.25 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025
50001780 Поставка продуктов питания (мучных кондитерских изделий) в 1 полугодии 2026 года 538 677.03 02.12.2025 02.12.2025 11.12.2025

Страницы: