Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 52554633 | Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Эноксапарин натрия (Лот №168 ) | 0.00 | 05.08.2026 | 01.01.1970 | 01.01.1970 |
| 52404382 | ЛИНЕЗОЛИД | 190 200.00 | 17.07.2026 | 17.07.2026 | 01.01.1970 |
| 52304778 | ТРАСТУЗУМАБ | 1 177 440.00 | 07.07.2026 | 07.07.2026 | 01.01.1970 |
| 52292466 | ИММУНОГЛОБУЛИН ЧЕЛОВЕКА НОРМАЛЬНЫЙ | 425 810.00 | 06.07.2026 | 06.07.2026 | 01.01.1970 |
| 52268695 | КЕТОРОЛАК | 449 700.00 | 02.07.2026 | 02.07.2026 | 01.01.1970 |
| 52157932 | ЦЕФТРИАКСОН+СУЛЬБАКТАМ | 1 440 000.00 | 22.06.2026 | 22.06.2026 | 01.01.1970 |
| 51859972 | Treponema pallidum реагиновые антитела ИВД, набор, реакция агглютинации | 167 700.00 | 25.05.2026 | 25.05.2026 | 01.01.1970 |
| 51836456 | Поставка лекарственного препарата для медицинского применения Лидокаин (Лот №438 ) | 0.00 | 22.05.2026 | 01.01.1970 | 01.01.1970 |
| 51621166 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания/тромбином/разделительным гелем | 124 810.00 | 30.04.2026 | 30.04.2026 | 01.01.1970 |
| 51469009 | ДИМЕТИЛОКСОБУТИЛФОСФОНИЛДИМЕТИЛАТ | 6 679.00 | 17.04.2026 | 17.04.2026 | 01.01.1970 |
| 51469021 | АМОКСИЦИЛЛИН+КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА | 13 650.00 | 17.04.2026 | 17.04.2026 | 01.01.1970 |
| 51469023 | ХЛОРГЕКСИДИН | 19 632.00 | 17.04.2026 | 17.04.2026 | 01.01.1970 |
| 51469024 | ДОМПЕРИДОН | 32 856.00 | 17.04.2026 | 17.04.2026 | 01.01.1970 |
| 51471039 | ДОКСИЦИКЛИН | 41 955.00 | 17.04.2026 | 17.04.2026 | 01.01.1970 |
| 51244456 | ПРЕДНИЗОЛОН | 22 710.00 | 31.03.2026 | 31.03.2026 | 01.01.1970 |
| 51244490 | ДЕКСАМЕТАЗОН | 20 682.00 | 31.03.2026 | 31.03.2026 | 01.01.1970 |
| 50854108 | БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН, ПОРОШОК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ И МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 1000000 ЕД, единица измерения товара: Условная единица (усл. ед) | 28 952.00 | 11.03.2026 | 11.03.2026 | 01.01.1970 |
| 50854204 | Активированное время свертывания крови ИВД, реагент | 597 960.00 | 11.03.2026 | 11.03.2026 | 01.01.1970 |
| 50801169 | ЙОГЕКСОЛ | 1 273 600.00 | 04.03.2026 | 04.03.2026 | 01.01.1970 |
| 50788476 | БУДЕСОНИД | 83 136.00 | 03.03.2026 | 03.03.2026 | 01.01.1970 |
Страницы: