Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45955334 | Сок фруктовый | 218 760.00 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 |
45955356 | Поставка фруктов | 273 058.00 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 |
45957838 | Оказание услуг по организации лечебного питания для пациентов | 474.80 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 06.12.2024 |
45957841 | Оказание услуг по организации питания для граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на отделениях дневного пребывания СПб ГБУ «КЦСОН Приморского района Санкт-Петербурга» в 2025 году | 3 680 877.64 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 06.12.2024 |
45957958 | Поставка продуктов питания: хлеб | 1 863 960.00 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 04.12.2024 |
45958043 | Поставка расходных медицинских материалов | 30 076.43 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 27.11.2024 |
45958046 | Поставка продуктов питания | 1 554.49 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 |
45958524 | Поставка продуктов питания (творог) | 441 000.00 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 27.11.2024 |
45958543 | Поставка продуктов для пищеблока | 5 539.72 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 |
45958906 | Грудка куриная, охлажденная | 226 219.00 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 |
45958914 | Поставка продуктов питания | 626.17 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 |
45959157 | Поставка рыбы | 451.67 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 02.12.2024 |
45959186 | Яйцо куриное | 47 574.70 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 29.11.2024 |
45959197 | мясо птицы | 52 545.60 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 29.11.2024 |
45960593 | Поставка продуктов питания | 1 129.34 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 29.11.2024 |
45960679 | Мясо птицы | 64 340.20 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 |
45960723 | Картофель | 70 265.00 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 |
45960798 | Поставка конфет шоколадных, желейных | 60 236.60 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 03.12.2024 |
45960853 | Поставка свежих помидор и огурцов. | 42 756.78 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 |
45960869 | Поставка продуктов питания- вода питьевая упакованная (в рамках ГОЗ вне рамок государственной программы вооружения ) | 40 280.00 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 |
Страницы: