Расширенный поиск

Тендеры Металлы, металлоизделия Северо-Западный Федеральный Округ.

найдено 311

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
44038593 АО «Центрэнергогаз». Продажа невостребованных МТР (г. Н. Новгород, г. Щелково, г. Оренбург, г. Краснотурьинск) труба 0.00 17.04.2024 17.04.2024 30.05.2024
44038416 АО «Центрэнергогаз». Продажа невостребованных МТР (г. Н.Новгород, г. Щелково, г. Оренбург, г. Краснотурьинск) СДТ 0.00 17.04.2024 17.04.2024 30.05.2024
44025671 Затвор обратный, задвижка АЭС 0.00 17.04.2024 17.04.2024 14.06.2024
43884190 Реализация МПЗ (Цепи), г. Усинск», ООО «Интегра-Бурение» 0.00 05.04.2024 05.04.2024 21.05.2024
43847840 ЛОТ № 1-ИБ-51, реализация МТР (Труба), г. Усинск 0.00 03.04.2024 03.04.2024 20.05.2024
43717424 Клейкая лента 3 206.00 26.03.2024 26.03.2024 01.01.1970
42971456 Закупка стальных и чугунных прокатных валков в соответствии с перечнем и чертежами. 100 000 000.00 30.01.2024 30.01.2024 26.12.2024
42835424 Закупка клейм машинных для клеймения и маркировки проката (согласно ТЗ) 0.00 17.01.2024 17.01.2024 31.05.2024
42835411 Запрос предложений на закупку труб 0.00 17.01.2024 17.01.2024 31.12.2024
42835412 Запрос предложений на закупку труб 0.00 17.01.2024 17.01.2024 31.12.2024
42835414 Запрос предложений на закупку труб 0.00 17.01.2024 17.01.2024 31.12.2024
42835415 Запрос предложений на закупку труб 0.00 17.01.2024 17.01.2024 31.12.2024
42828478 Запрос предложений на закупку чугуна передельного П1,П2 0.00 16.01.2024 16.01.2024 31.12.2024
42828486 Закупка композитной проволоки 0.00 16.01.2024 16.01.2024 30.06.2024
42828487 Закупка композитной проволоки 0.00 16.01.2024 16.01.2024 30.06.2024
42828492 Закупка композитной проволоки 0.00 16.01.2024 16.01.2024 30.06.2024
42828493 Закупка композитной проволоки 0.00 16.01.2024 16.01.2024 30.06.2024
42828491 Закупка катанки 0.00 16.01.2024 16.01.2024 30.06.2024
42828496 Запрос предложений на закупку окатышей неофлюсованных железорудных 0.00 16.01.2024 16.01.2024 31.12.2024
42828529 Сифонная огнеупорная продукция для металлургического производства 50 000 000.00 16.01.2024 16.01.2024 31.12.2024

Страницы: