Расширенный поиск

Тендеры Лекарственные препараты Северо-Западный Федеральный Округ.

найдено 841

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
51336676 ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА, ТАБЛЕТКИ 1 мг, единица измерения товара: Штука (ШТ) 9 291.60 07.04.2026 07.04.2026 01.01.1970
50732895 ГЕМЦИТАБИН 1 400 700.00 25.02.2026 25.02.2026 01.01.1970
50651730 ПИРИДОКСИН+ТИАМИН+ЦИАНОКОБАЛАМИН+ЛИДОКАИН 1 316 244.00 16.02.2026 16.02.2026 01.01.1970
50651746 ПИРИДОКСИН+ТИАМИН+ЦИАНОКОБАЛАМИН+ЛИДОКАИН 1 316 244.00 16.02.2026 16.02.2026 01.01.1970
50598390 Вирус гриппа А/В нуклеиновая кислота ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот 59 400.00 10.02.2026 10.02.2026 01.01.1970
50598397 Вирус гриппа А/В нуклеиновая кислота ИВД, набор, анализ нуклеиновых кислот 59 400.00 10.02.2026 10.02.2026 01.01.1970
50572448 ВИНОРЕЛБИН 405 000.00 06.02.2026 06.02.2026 01.01.1970
50572453 ЙОПРОМИД 599 357.00 06.02.2026 06.02.2026 01.01.1970
50572517 ЙОПРОМИД 418 715.00 06.02.2026 06.02.2026 01.01.1970
50087755 Джардинс, ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ 25 мг, единица измерения товара: Штука (ШТ) 4 891 800.00 08.12.2025 08.12.2025 01.01.1970
50020179 Джардинс, ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ 25 мг, единица измерения товара: Штука (ШТ) 4 965 177.00 03.12.2025 03.12.2025 01.01.1970
49870525 НИТРОГЛИЦЕРИН 17 490.00 24.11.2025 24.11.2025 01.01.1970
49850730 Система определения риска сердечно-сосудистых заболеваний периферических артерий тонометрическая 399 990.00 21.11.2025 21.11.2025 01.01.1970
49566449 Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ 83 583.33 29.10.2025 29.10.2025 01.01.1970
49592519 Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ 83 583.33 29.10.2025 29.10.2025 01.01.1970
48237729 Набор первой медицинской помощи, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования 105 166.67 10.06.2025 10.06.2025 01.01.1970
46064735 Множественные факторы свертывания ИВД, реагент 162 614.76 27.11.2024 27.11.2024 01.01.1970
46082006 Гликированный гемоглобин (HbA1c) ИВД, набор, нефелометрический/турбидиметрический анализ 181 608.81 27.11.2024 27.11.2024 01.01.1970
42568324 Салфетка антисептическая 99 938.00 13.12.2023 13.12.2023 01.01.1970
41638374 Салфетка антисептическая 54 000.00 04.10.2023 04.10.2023 01.01.1970

Страницы: