Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45965941 | Поставка угля каменного марки ДПК | 183 908.29 | 20.11.2024 | 20.11.2024 | 28.11.2024 |
45918678 | Поставка угля | 5 494 661.76 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | 26.11.2024 |
45885794 | Поставка угля для работы котельной на автомобильном пункте пропуска Мамоново (Гроново) для нужд Калининградского филиала ФГКУ Росгранстрой | 1 595 182.93 | 15.11.2024 | 15.11.2024 | 25.11.2024 |
45447974 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 346 133.37 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 01.01.1970 |
45447977 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 850 666.56 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 01.01.1970 |
45440470 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 346 866.63 | 03.10.2024 | 03.10.2024 | 01.01.1970 |
45440477 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 850 666.56 | 03.10.2024 | 03.10.2024 | 01.01.1970 |
45419842 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 224 400.00 | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 01.01.1970 |
43386606 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 1 395 000.00 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 01.01.1970 |
43386647 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 1 395 000.00 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: