Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 49792930 | Поставка угля каменного сортового | 252 800.00 | 18.11.2025 | 18.11.2025 | 26.11.2025 |
| 49714104 | Уголь | 204 400.00 | 12.11.2025 | 12.11.2025 | 19.11.2025 |
| 49724382 | Поставка угля | 7 988 880.13 | 12.11.2025 | 12.11.2025 | 20.11.2025 |
| 49664286 | Поставка угля каменного сортового | 1 216 600.00 | 07.11.2025 | 07.11.2025 | 18.11.2025 |
| 48498749 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 933 333.44 | 08.07.2025 | 08.07.2025 | 01.01.1970 |
| 45447974 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 346 133.37 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45447977 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 850 666.56 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45440470 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 346 866.63 | 03.10.2024 | 03.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45440477 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 850 666.56 | 03.10.2024 | 03.10.2024 | 01.01.1970 |
| 45419842 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 224 400.00 | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 01.01.1970 |
| 43386606 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 1 395 000.00 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 01.01.1970 |
| 43386647 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 1 395 000.00 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: