Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
47493300 | Поставка продуктов питания | 1 670 011.66 | 02.04.2025 | 02.04.2025 | 18.04.2025 |
47441771 | Поставка продуктов питания - сок из фруктов и (или) овощей в рамках ГОЗ | 525 000.00 | 28.03.2025 | 28.03.2025 | 07.04.2025 |
46955888 | Сок из фруктов и (или) овощей | 366 096.00 | 21.02.2025 | 21.02.2025 | 01.01.1970 |
46956041 | Сок из фруктов и (или) овощей | 76 560.00 | 21.02.2025 | 21.02.2025 | 01.01.1970 |
45382145 | Вода питьевая упакованная | 49 500.00 | 23.09.2024 | 23.09.2024 | 01.01.1970 |
44582243 | Вода питьевая упакованная | 50 000.00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 01.01.1970 |
43801047 | Вода питьевая упакованная | 11 551.50 | 29.03.2024 | 29.03.2024 | 01.01.1970 |
43386541 | Вода питьевая упакованная | 53 707.50 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: