Расширенный поиск

Тендеры Охрана, детективы Северо-Западный Федеральный Округ.

найдено 164

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
50045260 Оказание услуг по организации вооруженной охраны имущества, обеспечения внутриобъектового и пропускного режима, защиты жизни и здоровья граждан в зданиях ЦГАЛС СПб в 2026 году 10 385 067.60 04.12.2025 04.12.2025 12.12.2025
50032441 Оказание услуг по текущему обслуживанию пожарно-охранной сигнализации в помещениях филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Усинске» 75 399.96 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50032429 Оказание услуг по текущему обслуживанию пожарно-охранной сигнализации в помещениях филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Печоре» 75 399.96 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50031966 Оказание услуг охраны 398 562.12 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50031673 Оказание услуг по физической охране объекта 995 200.00 03.12.2025 03.12.2025 10.12.2025
50019688 Оказание услуг по физической охране на объектах и прилегающей территории 2 446 200.00 03.12.2025 03.12.2025 04.12.2025
50035026 Оказание охранных услуг 2 744 800.00 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50021861 Работы по монтажу системы охранно-тревожной сигнализации и видеонаблюдения 1 217 539.39 03.12.2025 03.12.2025 09.12.2025
50022874 Оказание охранных услуг 2 307 400.00 03.12.2025 03.12.2025 10.12.2025
50023079 Оказание охранных услуг для МБОУ «Большеколпанская СОШ» 1 508 400.00 03.12.2025 03.12.2025 10.12.2025
50023177 Оказание охранных услуг 1 203 900.00 03.12.2025 03.12.2025 10.12.2025
50023240 Оказание охранных услуг 1 203 900.00 03.12.2025 03.12.2025 10.12.2025
50023256 Оказание охранных услуг 1 203 900.00 03.12.2025 03.12.2025 10.12.2025
50023452 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) в МБДОУ «Детский сад №38 комбинированного вида» 889 200.00 03.12.2025 03.12.2025 10.12.2025
50024845 Оказание охранных услуг 2 153 000.00 03.12.2025 03.12.2025 10.12.2025
50024922 Оказание услуг по охране объекта и имущества 2 887 530.18 03.12.2025 03.12.2025 10.12.2025
50025424 Услуги частной охраны (Выставление поста охраны). 1 440 000.00 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50028249 Оказание услуг по физической охране помещения 4 068 757.20 03.12.2025 03.12.2025 11.12.2025
50029368 Оказание услуг частной охраны (выставление поста охраны) 370 500.00 03.12.2025 03.12.2025 16.12.2025
50032725 Оказание охранных услуг 546 500.00 03.12.2025 03.12.2025 10.12.2025

Страницы: