Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 44953854 | Аквадистиллятор электрический | 85 368.69 | 05.07.2024 | 05.07.2024 | 01.01.1970 |
| 44804435 | Катетер для периферических сосудов | 10 580.00 | 21.06.2024 | 21.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44786911 | Катетер для периферических сосудов | 10 580.00 | 20.06.2024 | 20.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44786964 | Смесь сухая белковая композитная | 165 670.20 | 20.06.2024 | 20.06.2024 | 01.01.1970 |
| 44532048 | Набор для урологических общехирургических процедур, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | 1 216 666.70 | 29.05.2024 | 29.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44400977 | Система противопролежневая с надувным матрасом с регулируемым давлением | 1 129 430.00 | 20.05.2024 | 20.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44346454 | Катетер для периферических сосудов | 33 810.00 | 16.05.2024 | 16.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44324700 | Подгузники для взрослых | 312 600.00 | 15.05.2024 | 15.05.2024 | 01.01.1970 |
| 44177135 | Система электрохирургическая | 1 910 896.05 | 27.04.2024 | 27.04.2024 | 01.01.1970 |
| 44087160 | Вата | 288 700.00 | 22.04.2024 | 22.04.2024 | 01.01.1970 |
| 44069736 | Катетер для периферических сосудов | 385 200.00 | 19.04.2024 | 19.04.2024 | 01.01.1970 |
| 43571970 | Датчик внутрисосудистый для системы ультразвуковой визуализации, одноразового использования | 2 174 800.00 | 15.03.2024 | 15.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43551693 | Смесь сухая белковая композитная | 40 054.05 | 14.03.2024 | 14.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43500944 | Насос шприцевой | 2 006 952.00 | 11.03.2024 | 11.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43150194 | Система электрохирургическая | 3 500 000.00 | 13.02.2024 | 13.02.2024 | 01.01.1970 |
| 42720380 | Нить хирургическая из полиглактина, антибактериальная | 156 665.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42720382 | Нить хирургическая из полиглактина, антибактериальная | 156 665.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42720389 | Нить хирургическая из полиглактина, антибактериальная | 156 665.00 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42718915 | Лейкопластырь гипоаллергенный | 199 460.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42718968 | Лейкопластырь гипоаллергенный | 221 505.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 01.01.1970 |
Страницы: