Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45568121 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 54 316.67 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
45553304 | Монитор, подключаемый к компьютеру | 323 266.60 | 23.10.2024 | 23.10.2024 | 01.01.1970 |
45534486 | Монитор, подключаемый к компьютеру | 246 500.00 | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 01.01.1970 |
45534527 | Накопитель данных внутренний | 123 266.60 | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 01.01.1970 |
45534528 | Накопитель данных внутренний | 82 000.00 | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 01.01.1970 |
45534531 | Коммутатор | 19 000.05 | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 01.01.1970 |
45541606 | Мышь компьютерная | 32 316.55 | 21.10.2024 | 21.10.2024 | 01.01.1970 |
45526646 | Компьютер персональный настольный (моноблок) | 2 208 930.00 | 18.10.2024 | 18.10.2024 | 01.01.1970 |
45531369 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 134 641.02 | 18.10.2024 | 18.10.2024 | 01.01.1970 |
45513262 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 224 250.00 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 01.01.1970 |
45472534 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 448 500.00 | 10.10.2024 | 10.10.2024 | 01.01.1970 |
45471340 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 134 641.02 | 09.10.2024 | 09.10.2024 | 01.01.1970 |
45448217 | Системный блок | 203 480.01 | 04.10.2024 | 04.10.2024 | 01.01.1970 |
45434376 | Носитель ключевой и идентификационной информации | 149 316.05 | 03.10.2024 | 03.10.2024 | 01.01.1970 |
45440556 | Монитор, подключаемый к компьютеру | 4 155 690.00 | 03.10.2024 | 03.10.2024 | 01.01.1970 |
45440686 | Системный блок | 203 480.01 | 03.10.2024 | 03.10.2024 | 01.01.1970 |
45426773 | Системный блок | 3 926 760.00 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 01.01.1970 |
45426783 | Системный блок | 91 320.00 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 01.01.1970 |
45426819 | Системный блок | 4 018 080.00 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 01.01.1970 |
45426833 | Системный блок | 3 926 760.00 | 02.10.2024 | 02.10.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: