Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
44066726 | Вирус гепатита В поверхностный антиген ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 16 933.40 | 19.04.2024 | 19.04.2024 | 01.01.1970 |
44046411 | Вирус гепатита С антитела класса иммуноглобулин G (IgG)/IgМ ИВД, набор, иммуноферментный анализ (ИФА) | 16 933.40 | 18.04.2024 | 18.04.2024 | 01.01.1970 |
42888246 | SARS Коронавирус 2/Вирус гриппа А/В антигены ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | 136 500.00 | 23.01.2024 | 23.01.2024 | 01.01.1970 |
42057206 | SARS Коронавирус 2/Вирус гриппа А/В антигены ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | 107 325.00 | 09.11.2023 | 09.11.2023 | 01.01.1970 |
41792530 | SARS Коронавирус 2/Вирус гриппа А/В антигены ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ | 77 732.00 | 18.10.2023 | 18.10.2023 | 01.01.1970 |
Страницы: