Расширенный поиск

Тендеры Лекарственные препараты Дагестан Республика.

Категории
найдено 122

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
45858643 Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях 963 425.24 13.11.2024 13.11.2024 22.11.2024
45858646 Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях 997 923.00 13.11.2024 13.11.2024 22.11.2024
45858753 Поставка лекарственных препаратов 2024 266.93 13.11.2024 13.11.2024 22.11.2024
45858754 Поставка лекарственных препаратов 2024 307.81 13.11.2024 13.11.2024 22.11.2024
45858894 Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях 708 159.00 13.11.2024 13.11.2024 22.11.2024
45859369 Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях 490 462.35 13.11.2024 13.11.2024 22.11.2024
45836056 Поставка товаров, работ и услуг на 2024-2025 г. для нужд ГБУ РД "Левашинская ЦРБ" (ЛП) 356.96 12.11.2024 12.11.2024 21.11.2024
45836207 Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях 981 945.60 12.11.2024 12.11.2024 21.11.2024
45808304 Поставка лекарственных препаратов (РЛО.2025) (ИБРУТИНИБ) 29 516 067.00 11.11.2024 11.11.2024 21.11.2024
45808309 Поставка лекарственных препаратов (РЛО.2025) (ИНСУЛИН ДЕГЛУДЕК) 37 740 000.00 11.11.2024 11.11.2024 21.11.2024
45593734 Салфетка антисептическая 1 566.00 30.10.2024 30.10.2024 01.01.1970
45272657 Интродьюсер для ввода медицинских инструментов при сердечно-сосудистых заболеваниях, неуправляемый 902 700.00 30.08.2024 30.08.2024 01.01.1970
45200538 Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический 13 247.08 16.08.2024 16.08.2024 01.01.1970
45035618 Порт/катетер инфузионный/инъекционный, имплантируемый 3 164 000.00 18.07.2024 18.07.2024 01.01.1970
45025192 Порт инфузионный/инъекционный, имплантируемый 3 164 000.00 17.07.2024 17.07.2024 01.01.1970
44953814 Шприц для системы инъекции контрастного вещества 95 000.00 05.07.2024 05.07.2024 01.01.1970
44935620 Биопротез сердечного аортального клапана 401 063.40 03.07.2024 03.07.2024 01.01.1970
44900074 Общий гемоглобин ИВД, набор, спектрофотометрический анализ 9 124.08 28.06.2024 28.06.2024 01.01.1970
44107419 Набор первой медицинской помощи, не содержащий лекарственные средства, многоразового использования 88 959.54 23.04.2024 23.04.2024 01.01.1970
43570716 Насос инфузионный эластомерный 1 574 250.00 14.03.2024 14.03.2024 01.01.1970

Страницы: