Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
46466079 | Оказание охранных услуг | 5 607 021.44 | 24.12.2024 | 24.12.2024 | 10.01.2025 |
46466649 | Услуги частной охраны | 648 000.00 | 24.12.2024 | 24.12.2024 | 10.01.2025 |
46466651 | Услуги частной охраны | 486 000.00 | 24.12.2024 | 24.12.2024 | 13.01.2025 |
46466670 | Услуги частной охраны МКДОУ "Д/с №32" | 648 000.00 | 24.12.2024 | 24.12.2024 | 09.01.2025 |
46466754 | Услуги частной охраны МКДОУ "Д/с №68" | 648 000.00 | 24.12.2024 | 24.12.2024 | 10.01.2025 |
46469114 | Услуги частной охраны МКДОУ "Д/с №45" | 648 000.00 | 24.12.2024 | 24.12.2024 | 10.01.2025 |
46471203 | охрана служебных помещений | 712 023.50 | 24.12.2024 | 24.12.2024 | 09.01.2025 |
46473075 | Оказание услуги по вневедомственной охраны | 1 444 755.00 | 24.12.2024 | 24.12.2024 | 09.01.2025 |
46473227 | Услуги частной охраны МКДОУ "Д/с №15" | 1 296 000.00 | 24.12.2024 | 24.12.2024 | 13.01.2025 |
46473693 | Услуги частной охраны МКДОУ "Д/с №9" | 594 000.00 | 24.12.2024 | 24.12.2024 | 13.01.2025 |
46455956 | Услуги ЧОП по физ охране | 1 296 000.00 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 10.01.2025 |
46457009 | Услуги ведомственной охраны | 648 000.00 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 10.01.2025 |
46432614 | Услуги охраны | 1 393 848.00 | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 27.12.2024 |
46436760 | Услуги охраны | 3 139 058.40 | 20.12.2024 | 20.12.2024 | 28.12.2024 |
46335340 | Заключение договора на оказание услуг по охране объектов сроком на один год для филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» (Заказчик, Организатор) - «Ингушэнерго». | 18 597 548.00 | 13.12.2024 | 13.12.2024 | 28.12.2024 |
Страницы: