Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
40474412 | Поставка лекарственных препаратов_РЛО_ Даклатасвир 60 -1 | 725 995.20 | 06.06.2023 | 06.06.2023 | 14.06.2023 |
40474413 | Хозяйственные товары (моющие средства) | 22 490.36 | 06.06.2023 | 06.06.2023 | 15.06.2023 |
40474414 | Приобретение жилья для детей сирот | 3 032 370.00 | 06.06.2023 | 06.06.2023 | 14.06.2023 |
40474415 | Приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в с.Кудиябросо Ахвахского района | 1 527 000.00 | 06.06.2023 | 06.06.2023 | 14.06.2023 |
40474416 | Приобретение жилья для детей сирот | 3 032 370.00 | 06.06.2023 | 06.06.2023 | 14.06.2023 |
40474417 | Приобретение жилья для детей сирот | 3 032 370.00 | 06.06.2023 | 06.06.2023 | 14.06.2023 |
40474418 | Приобретение жилья для детей сирот | 3 032 370.00 | 06.06.2023 | 06.06.2023 | 14.06.2023 |
40474419 | Приобретение жилья для детей сирот | 3 032 370.00 | 06.06.2023 | 06.06.2023 | 14.06.2023 |
40474420 | Приобретение жилья для детей сирот | 3 032 370.00 | 06.06.2023 | 06.06.2023 | 14.06.2023 |
40474421 | Приобретение жилья для детей сирот | 3 032 370.00 | 06.06.2023 | 06.06.2023 | 14.06.2023 |
40474422 | Благоустройство и освещение территории у водопада Тобот | 9 986 650.00 | 06.06.2023 | 06.06.2023 | 22.06.2023 |
40474423 | Приобретение жилья для детей сирот | 3 032 370.00 | 06.06.2023 | 06.06.2023 | 14.06.2023 |
40474424 | Приобретение жилья для детей сирот | 3 032 370.00 | 06.06.2023 | 06.06.2023 | 14.06.2023 |
40474425 | Благоустройство "Каменная чаша" с. Матлас Хунзахского района | 3 805 355.00 | 06.06.2023 | 06.06.2023 | 22.06.2023 |
40474426 | Лекарственные препараты | 254 937.08 | 06.06.2023 | 06.06.2023 | 14.06.2023 |
40474427 | Приобретение жилья для детей сирот | 3 032 370.00 | 06.06.2023 | 06.06.2023 | 14.06.2023 |
40474428 | Приобретение жилья для детей сирот | 3 032 370.00 | 06.06.2023 | 06.06.2023 | 14.06.2023 |
40474429 | Приобретение жилья для детей сирот | 3 032 370.00 | 06.06.2023 | 06.06.2023 | 14.06.2023 |
40474430 | Приобретение жилья для детей сирот | 3 032 370.00 | 06.06.2023 | 06.06.2023 | 14.06.2023 |
40474431 | Приобретение жилья для детей сирот | 3 032 370.00 | 06.06.2023 | 06.06.2023 | 14.06.2023 |
Страницы: