Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 50011039 | Оказание услуг по физической охране объекта для нужд ОГАОУ многопрофильного лицея № 20 | 1 166 550.00 | 02.12.2025 | 02.12.2025 | 09.12.2025 |
| 49967944 | Оказание услуг физической охраны Объекта ОГАУК «Ульяновский ТЮЗ» по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 1/11 | 7 377 926.40 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 05.12.2025 |
| 49963284 | Оказание охранных услуг | 7 942 573.44 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 09.12.2025 |
| 49938431 | Оказание услуг по охране объектов с помощью кнопки тревожной сигнализации (далее КТС) (Филиал №2) | 1 963 582.80 | 27.11.2025 | 27.11.2025 | 05.12.2025 |
| 49835233 | Антитеррористическая защищенность категорированных объектов водоснабжения и водоотведения УМУП "Ульяновскводоканал" путем их вооруженной охраны, реализации на них пропускного и внутриобъектного режима силами государственного охранного предприятия | 23 809 680.00 | 20.11.2025 | 20.11.2025 | 05.12.2025 |
Страницы: