Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 46655157 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 299 325.00 | 28.01.2025 | 28.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46641286 | Масло подсолнечное рафинированное | 65 508.00 | 27.01.2025 | 27.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46617252 | Молоко питьевое | 806 600.00 | 23.01.2025 | 23.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46587555 | Изделия макаронные | 50 000.00 | 20.01.2025 | 20.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46571241 | Кисель сухой | 157 401.00 | 16.01.2025 | 16.01.2025 | 01.01.1970 |
| 46512719 | Изделия макаронные | 50 000.00 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46512721 | Рыба трескообразная мороженая | 210 000.00 | 27.12.2024 | 27.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46444399 | Кефир | 649 900.00 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46444401 | Сыры полутвердые | 755 203.20 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46444404 | Сметана | 296 000.00 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46444406 | Творог | 781 939.50 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46444546 | Масло сливочное | 1 527 472.00 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46444416 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 149 824.40 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46444443 | Рыба трескообразная мороженая | 532 400.00 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46444448 | Рыба трескообразная мороженая | 1 157 200.00 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46444462 | Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 393 000.00 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46444485 | Молоко питьевое | 1 194 620.00 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46444499 | Мясо сельскохозяйственной птицы охлажденное | 297 600.00 | 23.12.2024 | 23.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46391866 | Молоко питьевое | 374 500.00 | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46347787 | Горох шлифованный | 61 064.00 | 15.12.2024 | 15.12.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: