Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 44138756 | Монитор, подключаемый к компьютеру | 62 500.00 | 24.04.2024 | 24.04.2024 | 01.01.1970 |
| 44138757 | Монитор, подключаемый к компьютеру | 14 266.00 | 24.04.2024 | 24.04.2024 | 01.01.1970 |
| 44138759 | Монитор, подключаемый к компьютеру | 1 164 892.00 | 24.04.2024 | 24.04.2024 | 01.01.1970 |
| 43859434 | Компьютер персональный настольный (моноблок) | 210 000.00 | 04.04.2024 | 04.04.2024 | 01.01.1970 |
| 43861440 | Графический планшет | 611 287.04 | 04.04.2024 | 04.04.2024 | 01.01.1970 |
| 43676985 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 395 839.20 | 22.03.2024 | 22.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43677040 | Ноутбук | 2 137 216.32 | 22.03.2024 | 22.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43633193 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 88 400.00 | 20.03.2024 | 20.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43633200 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 1 648 545.03 | 20.03.2024 | 20.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43633269 | Ноутбук | 312 500.00 | 20.03.2024 | 20.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43501038 | Системный блок | 87 160.00 | 11.03.2024 | 11.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43475273 | Системный блок | 132 500.01 | 07.03.2024 | 07.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43473124 | Монитор, подключаемый к компьютеру | 270 250.00 | 06.03.2024 | 06.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43430559 | Коммутатор | 4 790.00 | 04.03.2024 | 04.03.2024 | 01.01.1970 |
| 43248234 | Диск оптический | 12 000.00 | 20.02.2024 | 20.02.2024 | 01.01.1970 |
| 43150129 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 40 700.00 | 13.02.2024 | 13.02.2024 | 01.01.1970 |
| 42661729 | Монитор, подключаемый к компьютеру | 179 200.00 | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42661744 | Монитор, подключаемый к компьютеру | 14 000.00 | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42661920 | Системный блок | 73 050.00 | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42662021 | Системный блок | 63 050.00 | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 01.01.1970 |
Страницы: