Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 52601750 | поставка Шнура для сварки линолеума | 106 500.00 | 11.08.2026 | 11.08.2026 | 21.08.2026 |
| 52588444 | Масса огнеупорная RI-C79LP (2-й этап торгов) | 0.00 | 10.08.2026 | 10.08.2026 | 28.08.2026 |
| 52577298 | Поставка строительных материалов | 48 740.00 | 07.08.2026 | 07.08.2026 | 14.08.2026 |
| 52578313 | Поставка материалов в целях проведения капитального ремонта помещений | 90 305.00 | 07.08.2026 | 07.08.2026 | 14.08.2026 |
| 52566035 | Оказание услуг по обеспечению протезом кисти косметическим и протезом кисти активным (тяговым), в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти в 2027 году | 1 058 924.00 | 06.08.2026 | 06.08.2026 | 24.08.2026 |
| 52555782 | поставка строительных материалов лот 3 | 43 701.30 | 05.08.2026 | 05.08.2026 | 14.08.2026 |
| 52541574 | Приобретение щебёночно-песчаной смеси повышенной прочности (ЩПС С6) | 1 600 072.50 | 04.08.2026 | 04.08.2026 | 11.08.2026 |
| 52533772 | На поставку Смесь сухая строительная для нужд МОГБУЗ "Городская поликлиника" в 2026 году. | 87 000.00 | 03.08.2026 | 03.08.2026 | 13.08.2026 |
| 52214789 | Щебень | 398 950.00 | 26.06.2026 | 26.06.2026 | 01.01.1970 |
| 51804300 | Щебень | 129 500.00 | 19.05.2026 | 19.05.2026 | 01.01.1970 |
| 51804495 | Щебень | 180 000.00 | 19.05.2026 | 19.05.2026 | 01.01.1970 |
| 51804496 | Щебень | 100 000.00 | 19.05.2026 | 19.05.2026 | 01.01.1970 |
| 51805244 | Щебень | 280 000.00 | 19.05.2026 | 19.05.2026 | 01.01.1970 |
| 50907386 | Щебень | 872 000.00 | 17.03.2026 | 17.03.2026 | 01.01.1970 |
| 50038515 | Обои стеклотканевые (стеклообои) | 19 733.32 | 04.12.2025 | 04.12.2025 | 01.01.1970 |
| 48237906 | Щебень | 980 832.00 | 10.06.2025 | 10.06.2025 | 01.01.1970 |
| 45036114 | Плитка керамическая | 603 532.60 | 19.07.2024 | 19.07.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: