Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 49728278 | Вывоз и утилизация отходов класса Б (биологическая и органическая масса) | 2 705 689.00 | 13.11.2025 | 13.11.2025 | 21.11.2025 |
| 49692071 | Погрузка и вывоз снежных масс с территории МАУ ГПКиО | 3 648 321.60 | 11.11.2025 | 11.11.2025 | 18.11.2025 |
| 49682840 | ОКПД2 28.29.12.110. Поставка фильтрующих элементов для водно-химической очистки воды для нужд ОП «Сахалинская ГРЭС» (Лот № 0174-ЭКСП ПРОД-2026-СЭ) | 498 680.00 | 10.11.2025 | 10.11.2025 | 20.11.2025 |
| 45504931 | Фильтр для очистки воздуха | 186 300.00 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 01.01.1970 |
| 44340030 | Фильтр для очистки воздуха | 168 240.00 | 16.05.2024 | 16.05.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: