Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 49488153 | Системный блок | 622 822.05 | 23.10.2025 | 23.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49488161 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 211 432.80 | 23.10.2025 | 23.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49381835 | Монитор, подключаемый к компьютеру | 53 672.40 | 14.10.2025 | 14.10.2025 | 01.01.1970 |
| 49183687 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 44 999.00 | 23.09.2025 | 23.09.2025 | 01.01.1970 |
| 48035866 | Мышь компьютерная | 116 280.00 | 21.05.2025 | 21.05.2025 | 01.01.1970 |
| 47771393 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 58 559.80 | 24.04.2025 | 24.04.2025 | 01.01.1970 |
| 47408705 | Накопитель данных внутренний | 93 423.00 | 27.03.2025 | 27.03.2025 | 01.01.1970 |
| 47051921 | Компьютер персональный настольный (моноблок) | 2 577 226.80 | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 01.01.1970 |
| 46970822 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 2 347 920.00 | 24.02.2025 | 24.02.2025 | 01.01.1970 |
| 46409852 | Коммутатор | 254 986.26 | 19.12.2024 | 19.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46409915 | Сервер | 1 444 568.07 | 19.12.2024 | 19.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46406396 | Системный блок | 828 221.70 | 19.12.2024 | 19.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46406402 | Ноутбук | 218 720.74 | 19.12.2024 | 19.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46388020 | Монитор, подключаемый к компьютеру | 714 000.00 | 18.12.2024 | 18.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46367499 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 508 980.00 | 17.12.2024 | 17.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46302752 | Мышь компьютерная | 8 000.00 | 11.12.2024 | 11.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46302808 | Многофункциональное устройство (МФУ) | 66 000.00 | 11.12.2024 | 11.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46302903 | Компьютер персональный настольный (моноблок) | 1 129 500.00 | 11.12.2024 | 11.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46302913 | Компьютер персональный настольный (моноблок) | 1 129 500.00 | 11.12.2024 | 11.12.2024 | 01.01.1970 |
| 46264676 | Накопитель данных внутренний | 17 706.00 | 10.12.2024 | 10.12.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: