Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 52579208 | Поставка дезинфекционных средств | 590 944.20 | 07.08.2026 | 07.08.2026 | 19.08.2026 |
| 52567160 | Поставка дезинфицирующих стиральных порошков | 269 733.00 | 06.08.2026 | 06.08.2026 | 14.08.2026 |
| 52570364 | Поставка моющих средств (жидкое мыло, твердое хозяйственное мыло) | 65 743.10 | 06.08.2026 | 06.08.2026 | 17.08.2026 |
| 52556415 | Поставка хозяйственных товаров | 102 595.28 | 05.08.2026 | 05.08.2026 | 13.08.2026 |
| 52555237 | Поставка моющих средств | 243 337.41 | 05.08.2026 | 05.08.2026 | 17.08.2026 |
| 52532318 | Поставка моющих средств (порошок стиральный) | 103 056.25 | 03.08.2026 | 03.08.2026 | 13.08.2026 |
| 52522978 | Поставка товаров (Моющие средства) | 66 517.15 | 31.07.2026 | 31.07.2026 | 10.08.2026 |
| 52523553 | Поставка моющих средств (порошок стиральный, средство моющее для туалетов и ванных комнат, средство для мытья посуды) | 134 978.00 | 31.07.2026 | 31.07.2026 | 10.08.2026 |
| 52008309 | Порошок чистящий | 24 056.00 | 05.06.2026 | 05.06.2026 | 01.01.1970 |
| 52008322 | Средство моющее для стекол и зеркал | 4 950.00 | 05.06.2026 | 05.06.2026 | 01.01.1970 |
| 48162450 | Инсектицид | 22 250.00 | 02.06.2025 | 02.06.2025 | 01.01.1970 |
| 48135659 | Кондиционер бытовой | 85 583.33 | 29.05.2025 | 29.05.2025 | 01.01.1970 |
| 48135791 | Кондиционер бытовой | 85 583.33 | 29.05.2025 | 29.05.2025 | 01.01.1970 |
| 48120206 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств | 73 033.50 | 28.05.2025 | 28.05.2025 | 01.01.1970 |
| 48101890 | Средство моющее для туалетов и ванных комнат | 325 000.00 | 27.05.2025 | 27.05.2025 | 01.01.1970 |
| 47996751 | Бумага туалетная | 7 920.00 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 01.01.1970 |
| 47996753 | Мыло туалетное жидкое | 14 766.60 | 19.05.2025 | 19.05.2025 | 01.01.1970 |
| 47147471 | Средство моющее для туалетов и ванных комнат | 249 830.00 | 07.03.2025 | 07.03.2025 | 01.01.1970 |
| 44582366 | Машина моющая/дезинфицирующая для эндоскопов | 439 560.00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 01.01.1970 |
| 42731392 | Машина моющая/дезинфицирующая для эндоскопов | 586 080.00 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 01.01.1970 |
Страницы: