Расширенный поиск

Тендеры Медицина, Фармакология Приморский Край.

найдено 731
ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
50358825 Хлеб недлительного хранения 1 002 585.60 29.12.2025 29.12.2025 01.01.1970
50151397 Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания 393 000.00 11.12.2025 11.12.2025 01.01.1970
50151399 Игла для забора крови, стандартная 253 000.00 11.12.2025 11.12.2025 01.01.1970
50151402 Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная 75 500.00 11.12.2025 11.12.2025 01.01.1970
50151406 Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная 9 700.00 11.12.2025 11.12.2025 01.01.1970
50145427 Блок дверной 238 760.04 11.12.2025 11.12.2025 01.01.1970
50145429 Клей полимерный 99 279.60 11.12.2025 11.12.2025 01.01.1970
50104314 Система электрохирургическая 550 000.00 09.12.2025 09.12.2025 01.01.1970
50020294 Набор для склеротерапии вен 1 192 599.90 03.12.2025 03.12.2025 01.01.1970
50000416 Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, без добавок 142 380.00 02.12.2025 02.12.2025 01.01.1970
50000419 Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная 52 560.00 02.12.2025 02.12.2025 01.01.1970
49789665 Шприц общего назначения 40 396.80 18.11.2025 18.11.2025 01.01.1970
49789676 Шприц общего назначения 63 509.40 18.11.2025 18.11.2025 01.01.1970
49789684 Шприц инсулиновый/убираемая игла 40 080.00 18.11.2025 18.11.2025 01.01.1970
49732259 Пленка для ламинирования 9 073.75 13.11.2025 13.11.2025 01.01.1970
49678992 Mycobacterium tuberculosis комплекс антигены ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ 127 200.00 10.11.2025 10.11.2025 01.01.1970
49678994 Mycobacterium tuberculosis комплекс антигены ИВД, набор, иммунохроматографический анализ, экспресс-анализ 513 000.03 10.11.2025 10.11.2025 01.01.1970
49579203 Глюкоза ИВД, реагент 66 860.00 30.10.2025 30.10.2025 01.01.1970
49566411 Программное обеспечение 288 000.00 29.10.2025 29.10.2025 01.01.1970
49476019 Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания 272 400.00 22.10.2025 22.10.2025 01.01.1970