Расширенный поиск

Тендеры Молочные продукты, мороженое, сыры Дальневосточный Федеральный Округ.

найдено 109

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
48345277 Молоко и молочная продукция 368 496.00 23.06.2025 23.06.2025 30.06.2025
48345197 Поставка продуктов питания (молоко, яйца) 1 652 040.00 23.06.2025 23.06.2025 01.07.2025
48345254 Поставка продуктов питания (сыры полутвердые) (Комсомольский филиал) 306 199.28 23.06.2025 23.06.2025 30.06.2025
48344424 поставка продуктов питания (молочная продукция) 2 403 784.00 21.06.2025 21.06.2025 27.06.2025
48333679 Молоко и кисломолочная продукция 996 555.00 20.06.2025 20.06.2025 27.06.2025
48330991 Поставка продуктов питания для нужд КГАУСО "Уссурийский реабилитационный центр" в 3 квартале 2025 года 4 987 857.00 20.06.2025 20.06.2025 26.06.2025
48329270 Продукты питания (молоко питьевое 3,2%) 621 600.00 20.06.2025 20.06.2025 30.06.2025
48330447 Продукты питания (молочные продукты сыр п/тв.) 209 451.00 20.06.2025 20.06.2025 02.07.2025
48330653 Продукты питания (молочные продукты) 190 487.00 20.06.2025 20.06.2025 02.07.2025
48333387 Поставка бахил водонепроницаемых 34 000.00 20.06.2025 20.06.2025 30.06.2025
48327583 на поставку продуктов питания (сыр) для нужд ГАУ РС (Я) "Мегино-Кангаласская ЦРБ" 390 000.00 19.06.2025 19.06.2025 03.07.2025
48321920 на поставку продуктов питания (молочная продукция) для нужд ГАУ РС (Я) "Мегино-Кангаласская ЦРБ" 2 275 005.00 19.06.2025 19.06.2025 03.07.2025
48318169 Поставка продуктов питания (сыр плавленый)_01.07.25-31.12.25 870 000.00 19.06.2025 19.06.2025 23.06.2025
48317916 Поставка молочной и кисломолочной продукции (коммерция) 122 211.00 19.06.2025 19.06.2025 27.06.2025
48317788 Поставка молочной и кисломолочной продукции (внебюджет) 1 346 209.00 19.06.2025 19.06.2025 26.06.2025
48319030 Поставка продуктов питания (1 лот) 778 449.60 19.06.2025 19.06.2025 26.06.2025
48320000 Творог 77 866.80 19.06.2025 19.06.2025 30.06.2025
48320006 Кефир 32 735.00 19.06.2025 19.06.2025 30.06.2025
48303914 Поставка молока и кисломолочных продуктов питания 1 917 788.00 18.06.2025 18.06.2025 04.07.2025
48300866 Поставка продуктов питания (Молоко и молочная продукция) 890 644.00 18.06.2025 18.06.2025 26.06.2025

Страницы: