Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 49747655 | поставка молока и молочной продукции | 1 256 097.37 | 14.11.2025 | 14.11.2025 | 24.11.2025 |
| 49747614 | поставка молочных продуктов | 4 671 275.00 | 14.11.2025 | 14.11.2025 | 28.11.2025 |
| 49745786 | Поставку продуктов питания (Сыры полутвердые) | 294 699.80 | 14.11.2025 | 14.11.2025 | 21.11.2025 |
| 49745863 | Продукты питания (Сыры полутвердые) | 116 500.50 | 14.11.2025 | 14.11.2025 | 26.11.2025 |
| 49746880 | Продукты питания для нужд ТДС Константиновская ФГБУ "Чукотское УГМС" | 1 224 160.00 | 14.11.2025 | 14.11.2025 | 24.11.2025 |
| 49747039 | Поставка морской капусты | 403 095.00 | 14.11.2025 | 14.11.2025 | 25.11.2025 |
| 49747478 | Поставка продуктов питания (Сыр) для нужд стационаров с. Кобяй (ТФОМС) | 24 299.00 | 14.11.2025 | 14.11.2025 | 24.11.2025 |
| 49748116 | Поставка продуктов кисломолочных (йогурт, снежок) | 99 544.60 | 14.11.2025 | 14.11.2025 | 25.11.2025 |
| 49749817 | Поставка творога в первом полугодии 2026 года | 2 574 620.00 | 14.11.2025 | 14.11.2025 | 24.11.2025 |
| 49750301 | Поставка продуктов питания для 1-4 классов (6 лот) | 435 800.00 | 14.11.2025 | 14.11.2025 | 21.11.2025 |
| 49728009 | поставка молока | 0.00 | 13.11.2025 | 13.11.2025 | 21.11.2025 |
| 49727187 | поставка продуктов питания (кефир, йогурт, ряженка) | 366 480.00 | 13.11.2025 | 13.11.2025 | 21.11.2025 |
| 49726928 | Поставка кисломолочной продукции | 2 486 867.00 | 13.11.2025 | 13.11.2025 | 20.11.2025 |
| 49726963 | Поставка продуктов питания | 485 115.00 | 13.11.2025 | 13.11.2025 | 20.11.2025 |
| 49727000 | Молоко сухое | 375 155.80 | 13.11.2025 | 13.11.2025 | 21.11.2025 |
| 49728262 | Поставка творога для детского питания | 1 374 736.00 | 13.11.2025 | 13.11.2025 | 24.11.2025 |
| 49728276 | Поставка молока питьевого для детского питания. | 2 242 398.94 | 13.11.2025 | 13.11.2025 | 21.11.2025 |
| 49728311 | Поставка продуктов питания (сыры полутвердые ) | 1 146 000.24 | 13.11.2025 | 13.11.2025 | 21.11.2025 |
| 49729160 | Поставка сыра полутвердого | 169 417.50 | 13.11.2025 | 13.11.2025 | 24.11.2025 |
| 49729170 | Поставка молока питьевого | 175 968.90 | 13.11.2025 | 13.11.2025 | 21.11.2025 |
Страницы: