Расширенный поиск

Тендеры Офис, дом Дальневосточный Федеральный Округ.

найдено 551
ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
45912101 Услуги по уборке зданий и территорий 591 000.00 18.11.2024 18.11.2024 25.11.2024
45912478 Услуги по уборке зданий и территорий 170 166.67 18.11.2024 18.11.2024 25.11.2024
45916213 Поставка стульев на металлическом каркасе 336 000.00 18.11.2024 18.11.2024 25.11.2024
45902393 Оказание услуг по дератизации и дезинсекции в МАДОУ № 54 «Белоснежка» г. Южно-Сахалинска 52 551.00 17.11.2024 17.11.2024 25.11.2024
45902068 Оборудование учебное интерактивное 2 432 100.00 17.11.2024 17.11.2024 26.11.2024
45888652 Оказание услуг по дератизации и/или дезинсекции 56 251.00 15.11.2024 15.11.2024 25.11.2024
45883874 Проектор 113 998.00 15.11.2024 15.11.2024 01.01.1970
45883644 Оказание услуг по дератизации и/или дезинсекции 176 419.00 15.11.2024 15.11.2024 24.11.2024
45883630 Поставка офисной мебели 114 709.00 15.11.2024 15.11.2024 22.11.2024
45883543 Поставка офисной мебели 263 750.00 15.11.2024 15.11.2024 21.11.2024
45884018 комплексное обслуживание здания (уборка помещений, уборка территории, обслуживание гардероба, услуги рабочего по зданию) в МАОУ «СОШ № 116» г.Перми 2 651 559.99 15.11.2024 15.11.2024 25.11.2024
45883958 Оказание услуг комплексной уборки внутренних нежилых помещений 13 761 566.40 15.11.2024 15.11.2024 29.11.2024
45883959 Оказание аутсорсинговых услуг (гардеробное обслуживание) 1 979 422.56 15.11.2024 15.11.2024 27.11.2024
45883960 Оказание услуг по уборке и поддержанию санитарно-гигиенического режима в помещении 3 920 000.04 15.11.2024 15.11.2024 26.11.2024
45883361 Оказание аутсорсинговых услуг (гардеробное обслуживание) 1 979 422.00 15.11.2024 15.11.2024 27.11.2024
45883360 Оказание услуг по уборке и поддержанию санитарно-гигиенического режима в помещении 3 920 000.00 15.11.2024 15.11.2024 26.11.2024
45883209 ОКПД2 22.29.25.000.Поставка канцелярских товаров для нужд АО "ХРМК" (Лот № 0160-АХР ДОР-2025-ХРМК) 5 186 360.00 15.11.2024 15.11.2024 25.11.2024
45883180 Оказание услуг комплексной уборки внутренних нежилых помещений 13 761 566.00 15.11.2024 15.11.2024 29.11.2024
45879516 Оказание услуг по дератизации и дезинсекции в МАДОУ № 19 "Аленушка" г. Южно-Сахалинск» 109 835.00 15.11.2024 15.11.2024 25.11.2024
45879504 Оказание услуг по дератизации и дезинсекции в МАДОУ № 8 «Журавлёнок» города Южно-Сахалинска» 38 034.00 15.11.2024 15.11.2024 25.11.2024