Расширенный поиск

Тендеры Покупка недвижимости Дальневосточный Федеральный Округ.

найдено 528

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
45924787 Приобретение квартиры на первичном рынке жилья в пгт. Смирных 11 017 767.50 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024
45924789 Приобретение квартиры на первичном рынке жилья в пгт. Смирных 11 017 767.50 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024
45924790 Приобретение квартиры на первичном рынке жилья в пгт. Смирных 11 017 767.50 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024
45924791 Приобретение квартиры на первичном рынке жилья в пгт. Смирных 11 017 767.50 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024
45924792 Приобретение квартиры на первичном рынке жилья в пгт. Смирных 11 017 767.50 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024
45924793 Приобретение квартиры на первичном рынке жилья в пгт. Смирных 11 017 767.50 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024
45924794 Приобретение квартиры на первичном рынке жилья в пгт. Смирных 11 017 767.50 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024
45924795 Приобретение квартиры на первичном рынке жилья в пгт. Смирных 11 017 767.50 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024
45924796 Приобретение квартиры на первичном рынке жилья в пгт. Смирных 11 017 767.50 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024
45924797 Приобретение квартиры на первичном рынке жилья в пгт. Смирных 11 017 767.50 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024
45924798 Приобретение квартиры на первичном рынке жилья в пгт. Смирных 11 017 767.50 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024
45924799 Приобретение квартиры на первичном рынке жилья в пгт. Смирных 11 017 767.50 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024
45924800 Приобретение квартиры на первичном рынке жилья в пгт. Смирных 11 017 767.50 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024
45924801 Приобретение квартиры на первичном рынке жилья в пгт. Смирных 11 017 767.50 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024
45924802 Приобретение жилого помещения 10 610 239.50 19.11.2024 19.11.2024 28.11.2024
45924805 Приобретение жилого помещения 10 610 239.50 19.11.2024 19.11.2024 28.11.2024
45924806 Приобретение жилого помещения 10 610 239.50 19.11.2024 19.11.2024 28.11.2024
45924807 Приобретение жилого помещения (квартиры) на первичном рынке муниципального образования ''Холмский городской округ'' 10 162 732.80 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024
45924808 Приобретение жилого помещения 10 610 239.50 19.11.2024 19.11.2024 28.11.2024
45924809 Приобретение жилого помещения (квартиры) на первичном рынке муниципального образования ''Холмский городской округ'' 10 162 732.80 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024

Страницы: