Расширенный поиск

Тендеры Покупка недвижимости Дальневосточный Федеральный Округ.

найдено 528
ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
45925180 Приобретение жилого помещения 10 610 239.50 19.11.2024 19.11.2024 28.11.2024
45925182 Приобретение жилого помещения 7 867 456.50 19.11.2024 19.11.2024 26.11.2024
45925184 Приобретение жилого помещения 10 610 239.50 19.11.2024 19.11.2024 28.11.2024
45925185 Приобретение жилого помещения 10 610 239.50 19.11.2024 19.11.2024 28.11.2024
45925187 Приобретение жилого помещения 10 610 239.50 19.11.2024 19.11.2024 28.11.2024
45925189 Приобретение жилого помещения 10 610 239.50 19.11.2024 19.11.2024 28.11.2024
45925192 Приобретение жилого помещения 10 610 239.50 19.11.2024 19.11.2024 28.11.2024
45925197 Приобретение жилого помещения 10 610 239.50 19.11.2024 19.11.2024 28.11.2024
45925200 Приобретение жилого помещения 10 610 239.50 19.11.2024 19.11.2024 28.11.2024
45925202 Приобретение жилого помещения 10 610 239.50 19.11.2024 19.11.2024 28.11.2024
45925212 Приобретение квартир на первичном рынке на территории Углегорского городского округа 8 400 460.00 19.11.2024 19.11.2024 26.11.2024
45925553 Приобретение жилого помещения 10 610 239.50 19.11.2024 19.11.2024 28.11.2024
45925558 Приобретение жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме на территории Елизовского городского поселения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 11 249 875.00 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024
45925560 Приобретение жилого помещения (квартиры) в многоквартирном доме на территории Елизовского городского поселения для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 11 268 562.50 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024
45925621 Приобретение жилого помещения 7 867 456.50 19.11.2024 19.11.2024 26.11.2024
45925622 Приобретение жилого помещения 7 867 456.50 19.11.2024 19.11.2024 26.11.2024
45925623 Приобретение жилого помещения 7 867 456.50 19.11.2024 19.11.2024 26.11.2024
45925624 Приобретение жилого помещения 7 867 456.50 19.11.2024 19.11.2024 26.11.2024
45925640 Приобретение жилого помещения 7 867 456.50 19.11.2024 19.11.2024 26.11.2024
45929083 Приобретение 4 (четырех) жилых помещений (благоустроенных квартир) у лица, являющегося застройщиком, в жилом доме введенном в эксплуатацию в с. Чакыр, Чурапчинского района, Республики Саха (Якутия), в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» 17 591 385.24 19.11.2024 19.11.2024 27.11.2024