Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
43695441 | Катетер для периферических сосудов | 52 000.00 | 25.03.2024 | 25.03.2024 | 01.01.1970 |
43695443 | Катетер для периферических сосудов | 26 000.00 | 25.03.2024 | 25.03.2024 | 01.01.1970 |
43695445 | Катетер для периферических сосудов | 65 000.00 | 25.03.2024 | 25.03.2024 | 01.01.1970 |
43680621 | Смесь сухая белковая композитная | 1 077 094.46 | 22.03.2024 | 22.03.2024 | 01.01.1970 |
43531987 | Катетер уретральный для однократного дренирования | 23 400.00 | 13.03.2024 | 13.03.2024 | 01.01.1970 |
43282031 | Катетер для периферических сосудов | 25 000.00 | 22.02.2024 | 22.02.2024 | 01.01.1970 |
43144372 | Повязка раневая гидрогелевая, не антибактериальная | 103 816.00 | 13.02.2024 | 13.02.2024 | 01.01.1970 |
43144374 | Повязка раневая гидрогелевая, не антибактериальная | 84 349.50 | 13.02.2024 | 13.02.2024 | 01.01.1970 |
42997074 | Стол для осмотра/терапевтических процедур, с питанием от сети | 210 000.00 | 01.02.2024 | 01.02.2024 | 01.01.1970 |
42735877 | Бинт/рулон марлевый тканый | 187 760.00 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 01.01.1970 |
42707108 | Подгузники для взрослых | 71 220.00 | 26.12.2023 | 26.12.2023 | 01.01.1970 |
42677710 | Бинт/рулон марлевый тканый | 187 760.00 | 22.12.2023 | 22.12.2023 | 01.01.1970 |
42608122 | Кресло-коляска, управляемая пациентом, с приводом на задние колеса, складная | 454 500.00 | 17.12.2023 | 17.12.2023 | 01.01.1970 |
42492294 | Увлажнитель дыхательных смесей без подогрева | 72 000.00 | 08.12.2023 | 08.12.2023 | 01.01.1970 |
42359481 | Бинт/рулон марлевый тканый | 222 000.00 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 01.01.1970 |
42307344 | Бинт/рулон марлевый тканый | 1 554 000.00 | 27.11.2023 | 27.11.2023 | 01.01.1970 |
41924229 | Набор для аспирации трахеобронхиального секрета | 260 515.50 | 30.10.2023 | 30.10.2023 | 01.01.1970 |
Страницы: