Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
47538123 | Масло сливочное в рамках ГОЗ | 920 760.00 | 07.04.2025 | 07.04.2025 | 15.04.2025 |
47539226 | Поставка продуктов питания (говядина, печень говяжья, масло сливочное, сыр,рис, молоко сгущенное) для нужд МБОУ «Детский сад с. Тымлат» | 396 043.03 | 07.04.2025 | 07.04.2025 | 15.04.2025 |
47539530 | Поставка продуктов питания (овощи) для нужд МБДОУ «Детский сад» с. Тымлат | 149 566.85 | 07.04.2025 | 07.04.2025 | 15.04.2025 |
47540662 | Поставка продуктов питания: говядина замороженная | 801.20 | 07.04.2025 | 07.04.2025 | 15.04.2025 |
47540663 | поставка продуктов питания: Говядина замороженная | 833.67 | 07.04.2025 | 07.04.2025 | 15.04.2025 |
47518646 | ЭАС01-25.Поставка молока и кисломолочной продукции в муниципальные бюджетные дошкольные общеобразовательные учреждения Елизовского муниципального района в 2025 году | 8 628 410.00 | 04.04.2025 | 04.04.2025 | 22.04.2025 |
47518649 | ЭАС02-25 Поставка молока и кисломолочной продукции в муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения Елизовского муниципального района в 2025 году | 6 073 043.00 | 04.04.2025 | 04.04.2025 | 22.04.2025 |
47520670 | Продукты питания | 346 473.00 | 04.04.2025 | 04.04.2025 | 15.04.2025 |
46758912 | Молоко питьевое | 647 800.00 | 06.02.2025 | 06.02.2025 | 01.01.1970 |
46758913 | Творог | 475 920.00 | 06.02.2025 | 06.02.2025 | 01.01.1970 |
46695865 | Творог | 198 300.00 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 01.01.1970 |
46695867 | Сметана | 53 568.00 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 01.01.1970 |
46695868 | Молоко питьевое | 278 080.00 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 01.01.1970 |
46695869 | Сметана | 208 320.00 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 01.01.1970 |
46695870 | Молоко питьевое | 1 264 000.00 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 01.01.1970 |
46696066 | Молоко питьевое | 663 600.00 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 01.01.1970 |
46680273 | Творог | 231 350.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
46680275 | Творог | 363 550.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
46680276 | Молоко питьевое | 616 200.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
46680277 | Творог | 118 980.00 | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 01.01.1970 |
Страницы: