Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
46172617 | ОКПД2 20.41.31. Поставка мыла для нужд АО ДГК | 4 688 186.00 | 04.12.2024 | 04.12.2024 | 13.12.2024 |
46152446 | Поставка мыла туалетного твёрдого | 984 960.00 | 03.12.2024 | 03.12.2024 | 11.12.2024 |
46162912 | Поставка порошка стирального, моющих средств, инсектицидных средств | 233 294.98 | 03.12.2024 | 03.12.2024 | 11.12.2024 |
46164467 | Поставка мыла, порошка чистящего | 106 725.00 | 03.12.2024 | 03.12.2024 | 11.12.2024 |
46107906 | Поставка средств бытовой химии и хозяйственных товаров | 397 006.34 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 09.12.2024 |
46108103 | Поставка товаров бытовой химии | 120 968.20 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 09.12.2024 |
46061937 | Приобретение средства моющего для бесконтактной мойки машин | 10 377.78 | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 05.12.2024 |
46046287 | Поставка хозяйственных товаров | 3 900.00 | 26.11.2024 | 26.11.2024 | 04.12.2024 |
46046288 | Поставка хозяйственных товаров | 8 400.00 | 26.11.2024 | 26.11.2024 | 04.12.2024 |
45605552 | Кондиционер бытовой | 1 332 000.00 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.01.1970 |
45288840 | Порошок чистящий | 13 652.80 | 04.09.2024 | 04.09.2024 | 01.01.1970 |
44591110 | Мыло туалетное жидкое | 52 333.40 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 01.01.1970 |
44591469 | Инсектицид | 3 210.00 | 03.06.2024 | 03.06.2024 | 01.01.1970 |
44177226 | Бумага туалетная | 14 823.00 | 27.04.2024 | 27.04.2024 | 01.01.1970 |
43855016 | Салфетка гигиеническая влажная | 110 250.00 | 04.04.2024 | 04.04.2024 | 01.01.1970 |
43293301 | Порошок чистящий | 6 676.32 | 22.02.2024 | 22.02.2024 | 01.01.1970 |
43293303 | Мыло туалетное жидкое | 18 568.80 | 22.02.2024 | 22.02.2024 | 01.01.1970 |
43263953 | Средство моющее для туалетов и ванных комнат | 8 923.80 | 20.02.2024 | 20.02.2024 | 01.01.1970 |
43263954 | Порошок чистящий | 6 676.32 | 20.02.2024 | 20.02.2024 | 01.01.1970 |
43263956 | Порошок стиральный | 30 429.00 | 20.02.2024 | 20.02.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: