Расширенный поиск
Главная / Тара, упаковка

Тендеры Тара, упаковка.

найдено 666

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
45556950 Открытый аукцион в электронной форме на реализацию права заключения договора купли-продажи невостребованных МТР Химкинского филиала ООО «ТСК Мосэнерго», с адресным ориентиром: г. Химки, Нагорное шоссе 6; г. Химки, ул. Железнодорожная 24; г. Химки мкр. Сходня, ул. Октябрьская 33, принадлежащего ООО «ТСК Мосэнерго». 7 495 368.36 23.10.2024 23.10.2024 25.11.2024
45547883 Открытый аукцион на повышение в электронной форме по продаже строительного оборудования в соответствии с Таблицей №1. Адрес (месторасположение): город Санкт-Петербург, ул.Краснопутиловская, д.65, корп.2, литер Б. Сведения о продавце (собственнике) имущества: Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионтеплосетьэнергоремонт Санкт-Петербург». 1 011 600.00 22.10.2024 22.10.2024 21.11.2024
45541861 Блок-контейнер металлический 225 000.00 21.10.2024 21.10.2024 01.01.1970
45518765 907-U440-24/72 Изделия из картона 315 977.40 17.10.2024 17.10.2024 28.11.2024
45508428 Коробка (короб) из гофрированного материала 115 117.40 16.10.2024 16.10.2024 01.01.1970
45478243 Блок-контейнер металлический 2 299 600.00 10.10.2024 10.10.2024 01.01.1970
45424874 Блок-контейнер металлический 2 327 526.67 01.10.2024 01.10.2024 01.01.1970
45397356 Коробка (короб) из гофрированного материала 10 292.00 26.09.2024 26.09.2024 01.01.1970
45358058 Коробка (короб) из гофрированного материала 49 840.00 18.09.2024 18.09.2024 01.01.1970
45358078 Коробка (короб) из гофрированного материала 49 840.00 18.09.2024 18.09.2024 01.01.1970
45356190 Стакан пластиковый для пищевых продуктов 72 500.00 18.09.2024 18.09.2024 01.01.1970
45324578 Пакет бумажный 125 683.20 11.09.2024 11.09.2024 01.01.1970
45324594 Пакет бумажный 127 480.80 11.09.2024 11.09.2024 01.01.1970
45314921 Коробка (короб) из гофрированного материала 24 245.20 10.09.2024 10.09.2024 01.01.1970
45310184 Коробка (короб) из гофрированного материала 24 245.20 09.09.2024 09.09.2024 01.01.1970
45294185 Стакан пластиковый для пищевых продуктов 19 499.00 05.09.2024 05.09.2024 01.01.1970
45248325 Пакет бумажный 55 650.00 27.08.2024 27.08.2024 01.01.1970
45232829 Пакет бумажный 55 650.00 22.08.2024 22.08.2024 01.01.1970
45218817 Коробка (короб) из гофрированного материала 8 701.80 21.08.2024 21.08.2024 01.01.1970
45213789 Контейнер для хранения инвентаря 23 820.00 20.08.2024 20.08.2024 01.01.1970

Страницы: