Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 49990764 | Поставка продуктов питания крахмал картофельный | 16 800.00 | 01.12.2025 | 01.12.2025 | 09.12.2025 |
| 49955907 | Поставка хозяйственных товаров (пакеты полимерные) | 303 856.96 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 09.12.2025 |
| 49959936 | ЭА-№-24342/25 «Мешок полимерный» | 6 153 089.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49966382 | Поставка сейф-пакетов и конвертов для хранения и перевозки документов | 170 400.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 05.12.2025 |
| 49966580 | Поставка пакетов гигиенических (для рвотных масс) | 134 600.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49966839 | Поставка риса | 99 239.86 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49967185 | Поставка пакетов почтовых формата Е4 | 41 078.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 05.12.2025 |
| 49969787 | Поставка пакетов-конвертов почтовых бумажных | 64 940.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49970215 | Выполнение работ по изготовлению сувенирной продукции (пакетов полимерных) с последующей поставкой | 8 520.00 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49950386 | на поставку контейнеров и пакетов | 916 980.00 | 27.11.2025 | 27.11.2025 | 08.12.2025 |
| 49946753 | 25-0594-ОМТС Поставка упаковки из полиэтилена: пакет фасовочный (вкладыш) ПНД. | 0.00 | 27.11.2025 | 27.11.2025 | 05.12.2025 |
| 49913527 | Пакет бумажный | 21 750.00 | 26.11.2025 | 26.11.2025 | 01.01.1970 |
| 46974389 | Пакет бумажный | 5 415.00 | 24.02.2025 | 24.02.2025 | 01.01.1970 |
| 45324578 | Пакет бумажный | 125 683.20 | 11.09.2024 | 11.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45324594 | Пакет бумажный | 127 480.80 | 11.09.2024 | 11.09.2024 | 01.01.1970 |
| 45248325 | Пакет бумажный | 55 650.00 | 27.08.2024 | 27.08.2024 | 01.01.1970 |
| 45232829 | Пакет бумажный | 55 650.00 | 22.08.2024 | 22.08.2024 | 01.01.1970 |
| 44123979 | Пакет бумажный | 130 000.00 | 24.04.2024 | 24.04.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: