Расширенный поиск
Главная / Сырье, полуфабрикаты

Тендеры Сырье, полуфабрикаты.

найдено 468

Страницы:

ID Название Цена Дата публикации Дата начала Дата завершения
44063477 Аукцион по реализации имущества, обращенного в собственность государства № 46/1 13 167 242.51 18.04.2024 18.04.2024 17.05.2024
44063432 Реализация Комплекс КОУС-ДПК-ОРЗ (КЗ) 124-50 0.00 18.04.2024 18.04.2024 06.05.2024
44044457 Поставка угля 97 548.00 18.04.2024 18.04.2024 06.05.2024
44056966 Выполнение работ по ремонту здания цилиндрических сгустителей (инв. №Г001561) филиала ПАО «Южный Кузбасс» - Управление по обогащению и переработке угля (ГОФ «Томусинская») 0.00 18.04.2024 18.04.2024 03.05.2024
44044711 Вторичное сырье- ПНД флакон (ТБ) 0.00 18.04.2024 18.04.2024 09.07.2024
44044318 Вторичного сырья- ПЭТ микс (ТБ) 0.00 18.04.2024 18.04.2024 09.07.2024
44032272 Поставка угля каменного марки Д 34 780 000.00 17.04.2024 17.04.2024 03.05.2024
44036064 Материал углеграфитовый (углеродосодержащий) Cg-60, фр. 0-2мм; Cg-80, фр. 0-25мм. 0.00 17.04.2024 17.04.2024 29.04.2024
44036007 Вторичное сырье- ПНД флакон (ИШ) 0.00 17.04.2024 17.04.2024 04.07.2024
44038434 Право пользования участком недр местного значения Гребени, расположенного на территории муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области, для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых 88 750.00 17.04.2024 17.04.2024 21.05.2024
44038618 Проведение аукциона по предоставлению права пользования участка недр местного значения Куралинский 1 599 552.00 17.04.2024 17.04.2024 21.05.2024
44029334 Вторичного сырья- ПЭТ белый 0.00 17.04.2024 17.04.2024 02.07.2024
44029191 Вторичное сырье - ПНД канистра 0.00 17.04.2024 17.04.2024 03.07.2024
44029006 Вторичного сырья- ПЭТ микс 0.00 17.04.2024 17.04.2024 03.07.2024
44028953 Вторичного сырья- ПЭТ зеленый+коричневый 0.00 17.04.2024 17.04.2024 02.07.2024
44028793 Вторичного сырья- ПЭТ голубой+прозрачный 0.00 17.04.2024 17.04.2024 09.07.2024
44028675 Вторичного сырья- ПЭТ голубой+прозрачный 0.00 17.04.2024 17.04.2024 04.07.2024
44028658 Вторичного сырья- ПЭТ голубой+прозрачный 0.00 17.04.2024 17.04.2024 02.07.2024
44016394 Лом (в виде станков б\у металлообрабатывающих) - 20А 0.00 16.04.2024 16.04.2024 13.05.2024
44016058 Лом черный 0.00 16.04.2024 16.04.2024 06.05.2024

Страницы: