Страницы:
| ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
|---|---|---|---|---|---|
| 43370771 | Уголь | 4 973 100.00 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 01.01.1970 |
| 43373366 | Уголь | 4 932 000.00 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 01.01.1970 |
| 43386558 | Уголь | 4 932 000.00 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 01.01.1970 |
| 43386606 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 1 395 000.00 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 01.01.1970 |
| 43386647 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 1 395 000.00 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 01.01.1970 |
| 43228752 | Уголь | 4 973 100.00 | 19.02.2024 | 19.02.2024 | 01.01.1970 |
| 42459703 | Предметное стекло/слайд для микроскопии ИВД | 5 346.00 | 06.12.2023 | 06.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42437870 | Предметное стекло/слайд для микроскопии ИВД | 5 346.00 | 05.12.2023 | 05.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42437873 | Предметное стекло/слайд для микроскопии ИВД | 4 680.00 | 05.12.2023 | 05.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42385118 | Уголь | 2 234 460.00 | 01.12.2023 | 01.12.2023 | 01.01.1970 |
| 42294645 | Контейнер для твердых бытовых отходов | 427 500.00 | 27.11.2023 | 27.11.2023 | 01.01.1970 |
| 42094249 | Уголь | 59 400.00 | 13.11.2023 | 13.11.2023 | 01.01.1970 |
| 41733367 | Предметное стекло/слайд для микроскопии ИВД | 8 056.80 | 12.10.2023 | 12.10.2023 | 01.01.1970 |
| 41732379 | Стекло покровное для микроскопа | 7 500.00 | 11.10.2023 | 11.10.2023 | 01.01.1970 |
Страницы: