Страницы:
ID | Название | Цена | Дата публикации | Дата начала | Дата завершения |
---|---|---|---|---|---|
45766417 | Поставка угля | 1 708 569.20 | 07.11.2024 | 07.11.2024 | 25.11.2024 |
45759290 | Поставка угля | 35 360 000.00 | 06.11.2024 | 06.11.2024 | 22.11.2024 |
45631506 | Реализация Кокс литейный | 13 620.00 | 01.11.2024 | 01.11.2024 | 01.12.2024 |
45566494 | Поставка каменного угля, сортовой марки «Д» ДПК для слоевого сжигания | 37 600 000.00 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 26.11.2024 |
45563782 | Уголь | 1 943 750.00 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 01.01.1970 |
45508391 | Уголь | 3 870 832.50 | 16.10.2024 | 16.10.2024 | 01.01.1970 |
45320797 | Уголь | 380 120.00 | 11.09.2024 | 11.09.2024 | 01.01.1970 |
45319575 | Уголь | 1 445 139.00 | 10.09.2024 | 10.09.2024 | 01.01.1970 |
45310179 | Уголь | 1 445 139.00 | 09.09.2024 | 09.09.2024 | 01.01.1970 |
45294125 | Уголь | 475 000.00 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
45294155 | Уголь | 190 000.00 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
45295279 | Уголь | 190 000.00 | 05.09.2024 | 05.09.2024 | 01.01.1970 |
45247581 | Уголь | 810 000.00 | 26.08.2024 | 26.08.2024 | 01.01.1970 |
45226226 | Уголь | 765 000.00 | 22.08.2024 | 22.08.2024 | 01.01.1970 |
45210650 | Уголь | 1 204 999.50 | 19.08.2024 | 19.08.2024 | 01.01.1970 |
44592589 | Уголь | 172 333.40 | 04.06.2024 | 04.06.2024 | 01.01.1970 |
43917248 | Уголь | 4 753 000.00 | 09.04.2024 | 09.04.2024 | 01.01.1970 |
43551601 | Уголь | 4 900 500.00 | 14.03.2024 | 14.03.2024 | 01.01.1970 |
43501111 | Уголь | 3 550 000.00 | 11.03.2024 | 11.03.2024 | 01.01.1970 |
43370732 | Уголь | 4 973 100.00 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 01.01.1970 |
Страницы: